Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 10 572.97 | 13 216.22 |
| 103840135 ЙОРДА ООД | 400.85 | 501.07 |
| 201108237 ОГРА ЕООД | 2 609.63 | 3 262.04 |
| 103891959 ГАМА М ЕООД | 2 454.20 | 3 067.75 |
| 102878955 ЕКОТОЙ - СЕРВИЗ ООД | 696.99 | 590.76 |
| 030033682 МОНТАЖИ-ВАРНА АД | 44 486.49 | 55 608.10 |
| 103020468 ГРАФИК ООД | 580.01 | 725.01 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Иванка | 1 786.66 | 2 233.27 |
Няма
Няма
