Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200340760 А3 - ВД ЕООД | 3 988.08 | 3 988.08 |
| 201481161 ДВЕРИ ООД | 0.00 | 51.13 |
| 201272877 ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД | 2 658.72 | 2 658.72 |
| 115527123 ЗИЛАН ООД | 0.00 | 1 104.39 |
| 200635959 ,,ВАЛ И КО "'ООД | 0.00 | 843.63 |
| 824121783 МАРКЕЛА - КРАСИМИР НИКОЛОВ ЕТ | 14 561.59 | 14 561.59 |
| 203791792 АЛЕГРО ПЛОВДИВ ООД | 0.00 | 1 129.96 |
| 200825143 Техно ПОС ЕООД | 10 000.87 | 5 000.44 |
| 123641888 БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД | 4 601.63 | 4 601.62 |
| 201251484 MИД-ПОЙНТ ПАРТНЪРС ООД | 16 361.34 | 13 631.04 |
| 114542097 КЛИМСИСТ ЕООД | 6 288.89 | 7 285.91 |
| 115140443 ВИКИНГ-Т ООД | 0.00 | 877.38 |
| 204808860 ПЛОВДИВ ПРЕС ООД | 0.00 | 1 227.10 |
| 203997301 БЛАКОМ БГ ЕООД | 0.00 | 204.52 |
| 115096160 АДВАНС ООД | 5 089.91 | 5 089.40 |
Няма
Няма
