| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 203130008 ЕЛЕМЕНТ 2002 ЕООД | 442.48 | 3 380.46 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103974426 ИНТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 511.29 |
| 103913366 "СТИК" ЕООД | 6 135.50 | 6 135.50 |
| 117589209 ДАКС ООД | 1 533.88 | 1 533.88 |
| 000885099 ПАНДА | 3 053.26 | 3 053.26 |
| 814191872 АМБАРИЦА-Г.О. ООД | 0.00 | 424.37 |
| 107558642 ОФИС-ПРИНТ СЕРВИЗ ЕООД | 637.79 | 637.79 |
| 176444749 СНЦ "Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие" | 0.00 | 511.29 |
| 814211360 НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА ЕТ | 0.00 | 178.96 |
| 177117907 Сдружение "ЗНАМ И МОГА ПОВЕЧЕ" | 418.24 | 418.24 |
Няма
Няма
