| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 949326585 Асоциация "Е-сениорс" | 4 999.92 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130068321 Боду ООД | 469.24 | 510.63 |
| 101733896 ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК ЕООД | 3 251.82 | 3 251.82 |
| 200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД | 357.39 | 357.39 |
| 113591272 АСТОРИЯ ЕООД | 1 022.58 | 1 022.58 |
| 204548882 "И Стар" ЕООД | 15 236.50 | 15 236.49 |
| 121325941 ЕФРЕМА ЕООД | 434.39 | 434.39 |
| 51084937500017 Асоциация "М3"(М-куб) | 8 180.67 | 8 180.68 |
| 121315993 КОРЕКТ БИЗНЕС ЛАЙН ЕООД | 3 085.24 | 3 085.24 |
| 130047590 ЕТ "Мегасофт - Огнян Христов" | 12 782.30 | 12 782.30 |
| 201902639 "Ес Жи инженеринг" ЕООД | 7 669.38 | 3 175.12 |
| 201380867 ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД | 319.02 | 319.02 |
Няма
Няма
