Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131210407 "Трафик Пътна Сигнализация" ЕООД | 16 179.83 | 16 179.83 |
| 131112183 БенчМарк Груп АД | 2 094.87 | 2 094.86 |
| 175426673 ЛАЙЕР ЕООД | 7 208.65 | 7 208.65 |
| 202210490 БУЛКОНС ГРУП ЕООД | 14 316.17 | 0.00 |
| 115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 70 905.86 | 70 905.86 |
| 131193676 ТЕОПЛАСТ ЕООД | 34 252.73 | 34 252.73 |
| 040201751 КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 10 373.65 | 10 373.65 |
| 200716037 ДЕФИГО ООД | 39 334.20 | 39 334.20 |
| 000885099 ПАНДА | 0.00 | 1 541.55 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Димитър | 19 798.36 | 14 579.11 |
Няма
Няма
