Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 831686990 "ВЕНТИС" ООД | 0.00 | 1 377.93 |
| 204509301 "СЪРПРАЙЗ СТУДИО" ЕООД | 0.00 | 511.29 |
| 130444485 "ТЕХНОМИКС БГ" ООД | 0.00 | 978.70 |
| 201611345 "БАУХАУС България ЕООД Търговски Център за Работилницата, Дома и Градинaта" КД | 0.00 | 93.31 |
| 175257305 "ПАЛТЕКС" ЕООД | 6 819.10 | 6 819.10 |
| 201141850 "ДИЗАЙН - ДЛ" ЕООД | 0.00 | 613.55 |
| 175227721 КОНТАЙНЕКС КОНТЕЙНЕР ГмбХ - АВСТРИЯ | 0.00 | 5 905.42 |
| 204000686 "РЕЯ-16" ЕООД | 0.00 | 1 533.88 |
| 202209381 "ОФИС ШОП БГ" ЕООД | 981.68 | 2 533.06 |
| 204714959 "КЮ ЕС СЕРТ-БГ" ЕООД | 0.00 | 3 067.75 |
| 201380867 "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" АД | 0.00 | 401.36 |
| 204309003 "ДИДЖИБИ" ЕООД | 0.00 | 3 067.75 |
| 131473792 "ЕЙ ВИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 1 994.04 | 1 994.04 |
Няма
Няма
