Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 117043352 КИПА - КАЛИНКА ТРИФОНОВА ЕТ | 0.00 | 153.38 |
| 203616394 Институт за продължаващо професионално обучение и новаторство ЕООД | 3 323.40 | 3 195.57 |
| 200052376 УОНДА ЕООД | 2 454.20 | 2 607.46 |
| 201698962 КОФИ ДИСТРИБЮШЪН РУСЕ ЕООД | 1 763.96 | 4 684.42 |
| 117693072 КРИС ДИЗАЙН ЕООД | 0.00 | 1 073.98 |
| 204200349 Ес Би Ес Трейдинг | 0.00 | 813.98 |
| 117611755 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА" | 1 325.27 | 1 748.70 |
| 204978282 „АСА 77“ ЕООД | 4 703.89 | 2 798.78 |
| 205149808 АБВ КОНСУЛТИНГ ГРУП ЕООД | 5 112.92 | 5 112.92 |
| 201579029 УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РАГИНА ЕООД | 0.00 | 102.26 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Стоянка | 219.34 | 0.00 |
| Дияна | 81.81 | 0.00 |
| Любен | 219.34 | 0.00 |
| Генадия | 490.84 | 0.00 |
| Татяна | 327.23 | 0.00 |
| Силвена | 219.34 | 0.00 |
| Боряна | 122.71 | 0.00 |
| Ивелина | 327.23 | 0.00 |
| Мая | 204.52 | 0.00 |
| Йоланда | 219.34 | 0.00 |
| Ивелина | 219.34 | 0.00 |
| Моника | 204.52 | 0.00 |
| Красимира | 490.84 | 0.00 |
| Светлана | 122.71 | 0.00 |
| Драгомир | 219.34 | 0.00 |
| Нина | 163.61 | 0.00 |
Няма
Няма
