Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175014099 АВАЛОН-52 ЕООД | 29 338.59 | 29 338.59 |
| 821177257 ПОЛИМОНА ООД | 9 172.58 | 9 172.58 |
| 201708132 ВИКТОРИ ИЗДАТ ЕООД | 6 735.76 | 6 735.76 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| СТАНИСЛАВ | 562.43 | 562.42 |
| КРИСТИНА | 306.78 | 306.78 |
| ДИАНА | 582.87 | 582.88 |
| ВАНЯ | 782.28 | 782.27 |
| ИВАН | 255.65 | 255.64 |
| СВЕТЛИНА | 306.78 | 306.78 |
| ЦВЯТКО | 664.68 | 664.67 |
| РУМЯНА | 511.29 | 511.29 |
| БОРИСЛАВ | 3 400.09 | 3 400.09 |
| РОСИЦА | 690.24 | 690.24 |
| МАРГАРИТА | 153.39 | 153.38 |
| ХРИСТИНА | 976.57 | 976.57 |
| ЕМИЛИЯ | 255.65 | 255.64 |
| ТАШКО | 2 126.97 | 2 126.97 |
| ДЕНИЦА | 572.65 | 570.60 |
| ТОНКА | 373.24 | 373.24 |
| ИЛКА | 322.11 | 322.12 |
| АНГЕЛ | 255.65 | 255.64 |
| РЕНИ | 319.56 | 319.55 |
| ГАЛЯ | 577.76 | 577.76 |
| ИВАНЕТА | 777.16 | 775.12 |
| НАТАЛИЯ | 255.65 | 255.64 |
Няма
Няма
