Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 040186203 ЕВРОМАРКЕТ - БРД ООД | 38 249.75 | 38 249.75 |
| 120522074 ФЕРЕКС КОНСУЛТ СТМ ЕООД | 4 785.69 | 4 785.70 |
| 831816173 КОМПЮТЪР 2000-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 1 302.57 |
| 120552740 ГЕОРГ ЕООД | 0.00 | 4 317.45 |
| 120562859 ОФИС ЛИНИЯ ЕООД | 0.00 | 371.51 |
| 830192525 БУЛТЕКС ЕООД | 0.00 | 4 027.19 |
| 120611014 ЕН БИ ЕС ГРУП ООД | 4 591.40 | 4 591.39 |
| 200985129 РАДКА ХАДЖИХРИСТЕВА-РАДИ ЕООД | 0.00 | 368.13 |
| 202515944 НАТАН 50 ЕООД | 5 286.76 | 5 286.76 |
| 201966570 КРЕАТИВ БИЛД ЕООД | 16 139.35 | 16 139.34 |
| 175024112 ЛАПТОП.БГ ООД | 0.00 | 1 553.47 |
| 120512945 ИСКИЛИЕВ ООД | 0.00 | 2 077.20 |
Няма
Няма
