Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201412083 Поляница ЕООД | 664.68 | 664.68 |
| 125577509 СИМА ОЙЛ ООД | 306.78 | 46.26 |
| 121076907 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД | 128.04 | 256.59 |
| 200031439 АЛВА ТУРБО ЕООД | 0.00 | 698.42 |
| 203982121 МЕДМАГ ООД | 0.00 | 58.65 |
| 205070702 ДАНФАРМ 2030 ЕООД | 0.00 | 387.25 |
| 202097975 РАФИС ЕООД | 0.00 | 240.52 |
| 121839316 ЗОРА-М.М.С. ООД | 0.00 | 814.49 |
| 125004541 ЕТ БАХАР - БЕДРИЕ ХАСАНОВА | 0.00 | 727.57 |
| 125539273 МММ-2002 - МУСТАФА ДУРЛЬОВ ЕТ | 564.47 | 280.70 |
| 131468980 А1 България ЕАД | 49.08 | 20.24 |
| 125577509 СИМА ОЙЛ ЕООД | 357.90 | 0.00 |
| 104056734 АВТОЧОЙС ООД | 24 343.12 | 24 343.12 |
| 200114397 СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ЛТМ ООД | 127.82 | 127.82 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Селимe | 2 484.88 | 2 484.84 |
Няма
Няма
