Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 101076151 АНИМАКС ООД | 3 758.00 | 3 758.00 |
| 201674662 БАЛКАН КОНТЕЙНЕР ООД | 13 702.62 | 13 702.62 |
| 202166670 "ТСС СЕРТИФИКЕЙШЪН" ЕООД | 2 208.78 | 2 208.78 |
| 101651506 РОСИМА ЕООД | 581.25 | 581.25 |
| 113585601 КОВАТЕХ ЕООД | 3 501.20 | 3 501.20 |
| 175257305 ПАЛТЕКС ЕООД | 11 832.49 | 11 832.50 |
| 202301456 ДЕНАРИУС ЕООД | 8 180.67 | 8 180.68 |
| 130129482 МИБОСТ ЕООД | 1 615.68 | 1 615.68 |
| 200403989 Т и С - консулт груп ЕООД | 3 313.17 | 3 313.17 |
| 204218240 Крис Бранд ЕООД | 1 104.39 | 1 104.40 |
Няма
Няма
