Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103709933 КЕЙС ООД | 1 840.65 | 1 840.65 |
| 103752920 ФОРТЕ ДЖИ-ДИЗАЙН ООД | 564.47 | 562.41 |
| 203355581 ГОЛДЪН ГРИЙН СТОУН ГРУП ЕООД | 6 639.22 | 6 639.21 |
| 835008705 ЕТ "ПИТАГОР СОФТ" | 0.00 | 255.65 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| КРИСТИАНА | 1 533.88 | 1 533.88 |
Няма
Няма
