Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 107591457 БУЛЛЕКОСИСТЕМИ ЕООД | 0.00 | 3 451.21 |
| 204967916 ЗОЯ БИЛД КОНСУЛТ ЕООД | 15 338.76 | 15 338.76 |
| 203692196 УПХ ЕООД | 14 878.59 | 14 878.60 |
| 200716037 ДЕФИГО ООД | 66 979.24 | 66 979.24 |
| 200772025 ДЕВЕЛОП Ю ООД | 14 827.46 | 14 827.46 |
| 130958497 ВИАЛУКС-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 36 608.50 | 36 608.50 |
| 131494992 СЕРТИФИКЕЙШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ /СИ АЙ БЪЛГАРИЯ/ ООД | 3 527.91 | 3 527.91 |
| 115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 5 769.36 | 5 769.36 |
| 107591457 БУЛЛЕКОСИСТЕМИ ЕООД | 14 597.38 | 11 657.45 |
| 203809678 Ей Ди Ес Еджънси EООД | 623.90 | 623.90 |
| 203496429 МОБИЛ ХОУМ ЕООД | 14 316.17 | 14 316.17 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Деница | 3 911.38 | 2 852.11 |
Няма
Няма
