Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121116639 ЕТ ЕЛ ПРИМА-ЕЛЕОНОРА ПРИМОВА | 0.00 | 2 748.71 |
| 201935121 ГЕНОМАКС ГРУП ЕООД | 0.00 | 13 620.82 |
| 201495606 КЛИО ТРАВЕЛ ООД | 43 766.59 | 43 766.57 |
| 811047824 Кооперация ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ТРУД" | 0.00 | 306.78 |
| 131406594 КАДЕТ КОНСУЛТ-СТРОЙ ЕООД | 37 309.95 | 37 309.95 |
| 131179828 Фактор - ТС ЕООД | 0.00 | 1 278.23 |
| 000300802 Кооперация ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ГЕОРГИЦА КАРАСТОЯНОВА" | 0.00 | 509.25 |
| 130134643 ТУРМЕДИКО ЕАД | 0.00 | 355.55 |
| 205025187 МОНАКО ЕЪР ЕООД | 2 454.20 | 2 454.20 |
| 160079213 2Р - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 613.55 |
| 000885099 Кооперация ПАНДА | 0.00 | 104.30 |
| 206340271 Д-р Ангелина Недялкова - Индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по ендокринология ЕООД | 1 636.13 | 1 636.14 |
| 130278818 ВИРТУАЛНА ЗОНА ООД | 0.00 | 6 089.49 |
| 175114503 ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А. АД | 15 287.63 | 15 287.62 |
| 204324076 АТОМ СТУДИО ЕООД | 0.00 | 9 203.26 |
| 831690728 ПРИМА ПРИНТ ЕООД | 1 175.97 | 2 224.12 |
Няма
Няма
