Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204295952 ТИРОЛ ПРОФЕШЪНЪЛ ЕООД | 0.00 | 10 220.72 |
| 110011940 ТОНИКС - 96 ООД | 0.00 | 3 240.54 |
| 200067887 БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ООД | 3 972.74 | 3 936.95 |
| 040201751 КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 2 693.28 |
| 130589420 АНТАРЕС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 5 867.58 |
| 122045974 БОТЕВГРАДСКИ ВЕСТИ ПЛЮС ЕООД | 0.00 | 86.92 |
| 201801164 О КЕЙ ПЛЮС ЕООД | 6 135.50 | 6 135.50 |
| 040009644 КАНИСКО - КРАСИН БОЯНОВ ЕТ | 0.00 | 286.07 |
| 201713115 БАЛКАНЕЦ НЮЗ ООД | 0.00 | 76.69 |
| 201658882 ОВИКЛИМА ЕООД | 5 343.00 | 5 343.00 |
Няма
Няма
