Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 040451865 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД | 0.00 | 388.58 |
| 202239136 БИЗНЕС СТИЛ КОРЕКТ ООД | 9 837.26 | 9 837.26 |
| 128511037 ДЕБИТЕКС ООД | 0.00 | 13 472.54 |
| 128043345 КРАСИМИР ТРЪНКОВ ЕТ | 5 031.11 | 5 031.11 |
| 128006661 ЕЛИ - ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ ЕТ | 0.00 | 207.07 |
| 201009659 ХЕПИ ХАУС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 265.87 |
| 115853140 СТЕНОР ООД | 44 114.26 | 44 114.26 |
| 202724335 Дейта Крафт енд Меджик ООД | 47 805.79 | 47 805.79 |
| 204907424 ЖЕЛЯЗКОВИ КЛИМА ООД | 0.00 | 715.81 |
| 128025512 САВИНА - СЪБИНА ДАНЕВА ЕТ | 0.00 | 894.76 |
| 175096492 ТОП ХАУС ООД | 0.00 | 7 209.22 |
| 128031110 АВС - ИНЖЕНЕРИНГ - Н ООД | 0.00 | 3 834.69 |
| 128566069 ВЕЛТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 2 850.45 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Елена | 2 863.23 | 2 860.38 |
Няма
Няма
