Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201718308 МАГЕД ЕООД | 1 671.92 | 1 671.93 |
| 148060684 РЕКЛАМНА КЪЩА ЕООД | 659.57 | 659.56 |
| 201380867 ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД | 1 118.61 | 1 118.61 |
| 000703172 СДРУЖЕНИЕ "ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ" | 858.97 | 858.97 |
| 115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 3 627.06 | 3 627.06 |
| 127527818 ЕЛЕНКО КОМПЮТЪРС ООД | 9 550.93 | 9 550.93 |
| 127625785 ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ - ШУМЕН ООД | 145.36 | 139.63 |
| 127003032 АЛ И КО АД | 799.66 | 183.68 |
| 200358273 ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ АД | 22 036.68 | 22 036.68 |
| 201259207 ТЕКНОХИМ ЕООД | 991.91 | 991.90 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Атанас | 710.70 | 1 177.10 |
Няма
Няма
