Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 101684260 ГЕРГАНА ИЛИЕВА - БАЛКАНИТЕ ЕТ | 0.00 | 846.18 |
| 130912806 БОЛИАДИ ООД | 0.00 | 263.83 |
| 121655056 АСБИС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 1 879.21 |
| 202990290 Солитрон България ООД | 0.00 | 552.73 |
| 121718407 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД | 0.00 | 214.36 |
| 831238242 АЛНЕД МЕДИКАЛ ЕООД | 0.00 | 10 669.23 |
| 203868712 КЛЕВРЕТ ЕООД | 0.00 | 1 278.23 |
| 202827584 ВИДЕНОВ Уест ЕООД | 754.65 | 754.64 |
| 131236409 ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ООД | 6 621.23 | 4 026.42 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Десислава | 1 702.60 | 265.61 |
Няма
Няма
