Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121116614 БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ ЕООД | 6 902.44 | 7 030.27 |
| 176649985 Сдружение Лично финансово планиране | 9 970.19 | 9 970.19 |
| 121116614 БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ ЕООД | 981.68 | 981.68 |
| 121130788 ЗК "ЛЕВ ИНС" АД | 0.00 | 2 874.55 |
| 201997982 “НАТАЛИ –НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА-КОСТАДИН ПАЧЕМАНОВ“ ЕТ | 2 345.81 | 2 150.32 |
| 128559808 "ДИТОН" ООД | 3 681.30 | 985.72 |
| 112639195 "ЕСПАС АУТО" ООД | 39 727.38 | 33 106.15 |
Няма
Няма
