Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103979284 КАНДЕКС ЕООД | 414.15 | 414.15 |
| 203588386 ДИКАВА-М ООД | 485.73 | 404.78 |
| 121130788 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД | 439.46 | 439.46 |
| 115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 352.07 | 352.07 |
| 202777971 АЛТ Къмпани ЕООД | 1 825.31 | 1 803.90 |
| 201237374 КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД | 657.01 | 657.01 |
| 117630190 СТИБИС ООД | 8 640.83 | 8 640.83 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Вероника | 1 610.57 | 1 500.64 |
Няма
Няма
