Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 | Брой | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2. Проведени регионални кампании | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3. Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | 0.00 | 29 523.12 | 29 523.12 |
| 4. Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост | хектари | 0.00 | 51 526.30 | 51 526.30 |
| 5. Участници в регионалната информационна кампания | Брой | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6. Организирани събития, свързани с НАТУРА 2000, в рамките на регионалната информационна кампания | Брой | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
