| МИГ | Програма | Бюджет по програма | Подадени проекти БФП/бюджет % | Проекти подадени в МИГ (брой) | Проекти подадени в МИГ (сума субсидия/евро) | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (брой) * | Одобрени за финансиране проекти/бюджет % | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (сума субсидия/евро) | Проекти подадени в ДФЗ - РА (брой) за одобрение | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Проекти оттеглени от бенефициентите (брой) | Отхвърлени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (сума субсидия / евро) | Сключени договори (брой) | Сключени договори / одобрени проекти % | Сключени договори (сума субсидия / евро) | Сключени договори / бюджет по програмата % | Изпълнени договори (бр.) | Изпълнени договори (сума субсидия / евро) | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МИГ Аврен-Белослав | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 422.75 | 335.45 | 32 | 6 401 860.68 | 16 | 96.50 | 1 841 654.24 | 11 | 11 | 4 | 10 | 1 176 452.89 | 20 | 101.02 | 1 860 354.53 | 97.48 | 0 | 0.00 | 1 216 319.24 |
| МИГ Аврен-Белослав | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 760 000.00 | 150.25 | 3 | 1 141 914.39 | 3 | 76.69 | 582 839.19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 582 839.19 | 3 | 93.10 | 542 602.41 | 71.40 | 3 | 542 602.41 | 542 602.40 |
| МИГ Аврен-Белослав | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 1 000 000.00 | 205.57 | 9 | 2 055 684.55 | 3 | 39.28 | 392 773.13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 392 773.13 | 7 | 181.42 | 712 551.86 | 71.26 | 6 | 685 264.21 | 685 156.36 |
| МИГ Айтос | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 522.21 | 274.50 | 39 | 5 238 914.29 | 30 | 113.86 | 2 173 055.82 | 37 | 2 | 2 | 0 | 370 655.96 | 31 | 88.39 | 1 920 728.27 | 100.64 | 0 | 0.00 | 1 474 337.19 |
| МИГ Ардино-Джебел | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 495 528.75 | 316.19 | 44 | 4 728 657.89 | 36 | 139.13 | 2 080 775.12 | 29 | 11 | 0 | 4 | 588 408.78 | 35 | 87.80 | 1 826 939.63 | 122.16 | 0 | 0.00 | 1 446 714.86 |
| МИГ Ардино-Джебел | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 460 162.69 | 224.12 | 13 | 1 031 303.87 | 11 | 105.93 | 487 427.74 | 0 | 11 | 0 | 2 | 487 427.74 | 8 | 74.50 | 363 131.17 | 78.91 | 8 | 363 131.17 | 361 922.09 |
| МИГ Ардино-Джебел | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 997 019.17 | 492.02 | 19 | 4 905 506.72 | 2 | 32.79 | 326 913.51 | 0 | 2 | 0 | 10 | 326 913.51 | 6 | 256.62 | 838 923.20 | 84.14 | 6 | 838 923.20 | 838 923.22 |
| МИГ Балчик-Генерал Тошево | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 877 938.88 | 293.72 | 62 | 5 515 902.90 | 45 | 124.23 | 2 333 056.64 | 47 | 13 | 8 | 2 | 732 703.03 | 50 | 80.04 | 1 867 267.34 | 99.43 | 0 | 0.00 | 1 380 877.16 |
| МИГ Балчик-Генерал Тошево | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 759 988.34 | 190.73 | 7 | 1 449 514.29 | 6 | 99.97 | 759 760.73 | 0 | 6 | 0 | 1 | 759 760.73 | 6 | 90.50 | 687 582.01 | 90.47 | 6 | 687 582.01 | 678 300.68 |
| МИГ Балчик-Генерал Тошево | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 999 984.66 | 327.06 | 15 | 3 270 519.46 | 2 | 18.13 | 181 260.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 514.51 | 932 605.99 | 93.26 | 9 | 932 605.99 | 928 202.51 |
| МИГ Белене-Никопол | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 522.21 | 220.44 | 48 | 4 207 090.80 | 40 | 101.29 | 1 933 137.16 | 31 | 13 | 8 | 4 | 782 985.10 | 43 | 89.77 | 1 735 359.88 | 90.93 | 0 | 0.00 | 1 366 864.16 |
| МИГ Белене-Никопол | Околна среда 2014-2020 | 1 012 351.28 | 419.86 | 6 | 4 250 498.60 | 5 | 189.21 | 1 915 420.35 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 915 420.35 | 3 | 50.07 | 959 125.21 | 94.74 | 3 | 959 125.21 | 959 125.21 |
| МИГ Белене-Никопол | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 1 000 000.00 | 201.98 | 7 | 2 019 750.61 | 5 | 69.57 | 695 747.08 | 0 | 5 | 1 | 0 | 695 747.08 | 6 | 125.23 | 871 264.53 | 87.13 | 6 | 871 264.53 | 870 443.31 |
| МИГ Белово-Септември-Велинград | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 522.21 | 359.16 | 99 | 6 854 626.63 | 65 | 98.56 | 1 881 108.02 | 83 | 8 | 9 | 2 | 707 702.53 | 62 | 80.91 | 1 522 070.76 | 79.75 | 0 | 0.00 | 1 357 085.23 |
| МИГ Белово-Септември-Велинград | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 701 953.33 | 201.56 | 15 | 1 414 877.79 | 11 | 100.00 | 701 953.34 | 0 | 11 | 0 | 4 | 701 953.34 | 11 | 98.58 | 691 985.31 | 98.58 | 11 | 691 985.31 | 664 839.79 |
| МИГ Белово-Септември-Велинград | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 1 482 746.46 | 412.76 | 25 | 6 120 224.31 | 6 | 57.28 | 849 357.19 | 5 | 4 | 4 | 2 | 568 337.99 | 13 | 184.74 | 1 569 144.47 | 105.83 | 12 | 1 389 144.47 | 1 384 375.04 |
| МИГ Брезово-Братя Даскалови | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 499.20 | 319.09 | 46 | 6 089 862.76 | 32 | 107.73 | 2 055 950.59 | 43 | 3 | 3 | 0 | 391 759.72 | 34 | 87.56 | 1 800 248.66 | 94.33 | 0 | 0.00 | 1 323 308.46 |
| МИГ Бяла Слатина | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 499.20 | 250.60 | 51 | 4 782 738.85 | 39 | 108.98 | 2 079 888.58 | 50 | 1 | 9 | 0 | 27 678.02 | 38 | 90.82 | 1 888 922.08 | 98.97 | 0 | 0.00 | 1 611 729.42 |
| МИГ Бяла Слатина | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 999 984.66 | 195.36 | 6 | 1 953 529.74 | 6 | 99.88 | 998 823.89 | 3 | 3 | 0 | 0 | 459 750.20 | 6 | 100.00 | 998 804.75 | 99.88 | 6 | 998 804.75 | 998 802.45 |
| МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 396.95 | 296.42 | 39 | 5 656 843.57 | 26 | 103.86 | 1 982 152.63 | 26 | 9 | 5 | 1 | 875 051.25 | 28 | 104.74 | 2 076 138.23 | 108.79 | 0 | 0.00 | 1 602 122.80 |
| МИГ Възход-Ветрино-Вълчи дол-Провадия | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 499.20 | 274.72 | 59 | 5 243 056.54 | 49 | 114.87 | 2 192 268.34 | 20 | 32 | 3 | 7 | 1 501 236.65 | 46 | 73.06 | 1 601 642.53 | 83.92 | 0 | 0.00 | 1 102 781.96 |
| МИГ Главиница-Ситово | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 999 984.66 | 379.42 | 53 | 3 794 147.41 | 46 | 168.68 | 1 686 747.83 | 45 | 8 | 14 | 0 | 404 067.85 | 45 | 80.97 | 1 365 753.56 | 136.58 | 0 | 0.00 | 1 046 509.28 |
| МИГ Главиница-Ситово | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 459 999.08 | 137.02 | 7 | 630 283.26 | 5 | 52.25 | 240 334.00 | 0 | 5 | 0 | 2 | 240 334.00 | 5 | 96.24 | 231 307.03 | 50.28 | 5 | 231 307.03 | 227 847.98 |
| МИГ Главиница-Ситово | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 300 000.51 | 219.27 | 3 | 657 820.02 | 3 | 98.22 | 294 672.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 95.21 | 280 570.27 | 93.52 | 3 | 280 570.27 | 280 570.26 |
| МИГ Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 522.21 | 244.74 | 45 | 4 670 968.42 | 35 | 103.80 | 1 981 126.97 | 39 | 4 | 10 | 2 | 607 845.19 | 39 | 96.64 | 1 914 514.91 | 100.31 | 0 | 0.00 | 1 883 609.53 |
Забележки:
* Без проектните предложения, включени в списъка на резервите
