| МИГ/МИРГ | Бюджет | Договорени средства | Реално изплатени суми | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общо към 11.04.2026 | % на изпълнение* | Общо към 11.04.2026 | % на изпълнение* | ||
| МИГ Твърдица - Сливен - Долината на прасковите | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Тервел-Крушари | 1 908 141.30 | 1 897 352.92 | 99.43 | 1 589 324.50 | 83.29 |
| МИГ Тетевен | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Троян-Априлци-Угърчин | 3 259 999.59 | 3 614 914.79 | 110.89 | 3 366 766.02 | 103.28 |
| МИГ Тунджа | 4 159 493.94 | 3 759 494.32 | 90.38 | 3 675 992.00 | 88.38 |
| МИГ Тунджа - Сливен - Долината на Тунджа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Тутракан-Сливо поле | 2 665 611.02 | 2 865 056.55 | 107.48 | 2 534 730.21 | 95.09 |
| МИГ Харманли | 1 908 522.21 | 1 808 784.57 | 94.77 | 1 723 097.31 | 90.28 |
| МИГ Хисаря | 4 305 180.41 | 1 606 954.13 | 37.33 | 1 474 202.56 | 34.24 |
| МИГ Чирпан | 1 499 976.99 | 1 788 442.16 | 119.23 | 1 574 966.36 | 105.00 |
| МИГ Ябланица-Правец | 1 408 506.87 | 1 176 649.82 | 83.54 | 1 087 418.16 | 77.20 |
| МИРГ Бургас - Камено | 3 499 937.37 | 1 285 296.99 | 36.72 | 1 202 971.98 | 34.37 |
| МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен | 2 000 000.00 | 1 457 767.88 | 72.89 | 1 413 782.55 | 70.69 |
| МИРГ Варна-Белослав-Аксаково | 3 999 969.32 | 2 126 850.97 | 53.17 | 2 098 144.61 | 52.45 |
| МИРГ Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат | 3 999 969.32 | 1 431 408.02 | 35.79 | 1 379 228.43 | 34.48 |
| МИРГ Котел - Сливен - Нова Загора - Твърдица | 1 999 969.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИРГ Лом - Брусарци | 374 966.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИРГ Монтана - Ружинци - Димово | 499 992.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИРГ Несебър-Месемврия | 2 000 000.00 | 1 419 749.65 | 70.99 | 1 237 977.68 | 61.90 |
| МИРГ Нестос | 1 998 554.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИРГ Николаево - Гурково | 1 499 865.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИРГ Никопол - Белене - Гулянци | 1 999 667.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИРГ Пазарджик | 2 000 000.00 | 1 145 851.51 | 57.29 | 1 144 453.84 | 57.22 |
| МИРГ Поморие | 3 999 151.26 | 1 676 602.15 | 41.92 | 1 665 254.22 | 41.64 |
| МИРГ Приморско - Царево | 1 509 886.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Забележки:
* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
