| МИГ/МИРГ | Бюджет | Договорени средства | Реално изплатени суми | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общо към 14.03.2026 | % на изпълнение* | Общо към 14.03.2026 | % на изпълнение* | ||
| МИГ Пещера-Брацигово | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Поморие | 4 243 239.45 | 3 998 569.66 | 94.23 | 3 870 100.23 | 91.21 |
| МИГ Попово | 1 908 522.21 | 1 977 119.97 | 103.59 | 1 401 237.55 | 73.42 |
| МИГ Пордим - Плевен | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Преспа-Баните, Лъки и Чепеларе | 1 408 519.66 | 1 375 957.24 | 97.69 | 1 164 231.40 | 82.66 |
| МИГ Първомай - Димитровград | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Раднево | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Радомир-Земен | 4 008 920.07 | 3 535 595.30 | 88.19 | 3 331 129.12 | 83.09 |
| МИГ Разлог | 1 908 499.20 | 1 899 003.65 | 99.50 | 1 916 570.17 | 100.42 |
| МИГ Ракитово - Пазарджик | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Раковски | 2 591 179.64 | 2 425 650.11 | 93.61 | 2 234 795.02 | 86.25 |
| МИГ Самоков | 3 241 581.63 | 2 811 456.03 | 86.73 | 2 794 577.07 | 86.21 |
| МИГ Сандански | 1 908 522.21 | 1 748 745.19 | 91.63 | 1 448 173.10 | 75.88 |
| МИГ Сатовча | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Свиленград - Тополовград | 6 066 562.19 | 5 571 785.94 | 91.84 | 5 166 456.38 | 85.16 |
| МИГ Сливница - Брезник | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Сливница-Драгоман | 1 407 075.26 | 1 251 271.42 | 88.93 | 1 290 723.01 | 91.73 |
| МИГ Средец | 1 808 337.12 | 1 767 511.06 | 97.74 | 1 568 118.70 | 86.72 |
| МИГ Стамболово - Кърджали 54 | 2 244 256.91 | 1 902 718.51 | 84.78 | 1 776 843.38 | 79.17 |
| МИГ Стралджа | 1 891 268.67 | 1 712 744.15 | 90.56 | 1 625 985.38 | 85.97 |
| МИГ Стралджа - Сливен 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Струма - Симитли, Кресна и Струмяни | 3 759 965.33 | 3 152 224.68 | 83.84 | 3 318 107.18 | 88.25 |
| МИГ Сунгурларе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Твърдица - Сливен - Долината на прасковите | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Тервел-Крушари | 1 908 141.30 | 1 897 352.92 | 99.43 | 1 589 324.50 | 83.29 |
Забележки:
* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
