Участващи организации
| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 201617654 ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 5 278 918.92 | 0.00 |
| 000056814 ОБЩИНА БУРГАС | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 181053766 ДЗЗД "КВ-ПСП Кости-Средец" | 865 412.65 | 426 581.91 |
| 200158970 Студио-ТС ЕООД | 28 836.87 | 28 836.86 |
| 202642315 ЕЛИТ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД | 740 372.78 | 311 797.55 |
| 829084716 МОНОЛИТ ООД | 1 092 471.99 | 248 906.35 |
| 177448501 АЛВЕ-Л21 ДЗЗД | 370 523.00 | 336 839.09 |
| 204342601 Инфра Експерт АД | 17 191 641.77 | 17 074 907.13 |
| 177398281 ТРАФИК КОНТРОЛС ДЗЗД | 552 747.43 | 502 497.67 |
| 177479361 ИКП-ВКП-2020 ДЗЗД | 91 607.61 | 45 515.03 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 202365512 "В Консулт проект" ЕООД | 0.00 |
| 204070457 "ПСП СТРОЙ" АД | 0.00 |
| 201995489 АЛВЕ КОНСУЛТ ЕООД | 0.00 |
| 102603425 ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ ООД | 0.00 |
| 041061430 ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД | 0.00 |
| 121915290 КОНТРОЛС ООД | 0.00 |
| 200133700 КРИСТАЛНА ВОДА АД | 0.00 |
| 131063619 ЛОГИСТИКА 21 ЕООД | 0.00 |
| 103882376 ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД | 0.00 |
Забележки:
* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString] Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
- За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
- Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
- Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString] Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
