Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Повишаване на ефективността на производствените разходи | % | 0.00 | 16.11 | 0.00 |
| 2. Вътрешна норма на възвръщаемост | % | 0.00 | 99.21 | 0.00 |
| 3. Нарастване на производителността | % | 0.00 | 16.56 | 0.00 |
| 4. Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства) | евро | 0.00 | 107 371.30 | 107 342.26 |
| 5. Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност | Брой | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6. Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства | предприятия | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 7. Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа | предприятия | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта | % | 0.00 | 87.18 | 0.00 |
Забележки:
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString]
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
