Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Жилища с подменени отоплителни устройства на твърдо гориво | Брой | 0.00 | 4 257.00 | 0.00 |
| 2. Общо произведена енергия от възобновяеми източници (от които: електроенергия) | MWh/y | 0.00 | 442.00 | 0.00 |
| 3. Спестени емисии на ФПЧ10 | т/год. | 0.00 | 101.44 | 0.00 |
| 4. Жители, ползващи се от мерки за качеството на въздуха | лица | 0.00 | 206 964.00 | 0.00 |
| 5. Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (от които: електроенергия, топлинна енергия) | Мегават | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
Забележки:
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString]
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
