Индикатори
| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Годишен брой ползватели на нови или модернизирани заведения за социални грижи | Потребители/година | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 2. Годишен брой ползватели на нови или модернизирани здравни заведения | Потребители/година | 0.00 | 1 200.00 | 0.00 |
| 3. Жители, обхванати от проекти в рамките на стратегии за интегрирано териториално развитие | лица | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 |
| 4. Подкрепени общопрактикуващи лекари в страната | Брой | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 5. Жители с достъп до нова или подобрена зелена инфраструктура | лица | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 |
| 6. Капацитет на нови или модернизирани здравни заведения | Лица/година | 0.00 | 1 300.00 | 0.00 |
| 7. Капацитет на нови или модернизирани структури за социални грижи (различни от жилищно настаняване) | лица | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 8. Зелена инфраструктура, подпомогната за цели, различни от адаптиране към изменението на климата | хектари | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
Забележки:
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString]
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
