Финансова информация
36 474 114.48
EUR
29 934 305.54
EUR
6 539 808.94
EUR
30 363 090.24
EUR
85.00
%
Финансови корекции
| Основание за налагане на корекция | % на наложената финансова корекция |
Стойност на наложената финансова корекция1,2 | Договор с изпълнител | ||
|---|---|---|---|---|---|
| БФП | Собствено финансиране | Общо | |||
| Нарушения в документацията за обществени поръчки** | 5.00 | 2 045.88 | 382.76 | 2 428.64 | "Консултантска инженерна група" ООД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки** | 5.00 | 1 981.28 | 370.66 | 2 351.94 | "Костов и Синове" ООД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки** | 5.00 | 1 998.51 | 373.88 | 2 372.39 | "Ен Ар Консулт" ЕООД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки** | 5.00 | 291 537.68 | 63 692.83 | 355 230.51 | "СМК - МОНТАЖИ" АД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ "ПОБЕДА" |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки** | 25.00 | 87 219.24 | 16 317.37 | 103 536.61 | ПЛОВДИВИНВЕСТ АД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 25.00 | 2 211 022.35 | 483 046.56 | 2 694 068.91 | ДЗЗД "Алфа-Вод-Про" |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ДЗЗД "ЕЛИТ ПСОВ КАРНОБАТ" |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | КОНСОРЦИУМ "ГИС-СРЕГИ МЕДЕН РУДНИК" |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 14 191.97 | 2 655.10 | 16 847.07 | Строй Експерт Електро 2018 ДЗЗД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 18 994.41 | 3 553.56 | 22 547.97 | "Ен Ар Консулт" ЕООД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ХИДРОСТРОЙ АД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки** | 5.00 | 207 470.78 | 38 814.57 | 246 285.35 | "АКВА НЮ" ДЗЗД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 25.00 | 135 641.94 | 29 633.97 | 165 275.91 | АКВА ЮГ ДЗЗД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 81 977.89 | 0.00 | 81 977.89 | ДЗЗД "ЮГОИЗТОК АКВА БИЛД" |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ДЗЗД "СВЕЖЕСТ 2018" |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ДЗЗД "ВОДЕН ПРОЕКТ ЮГОИЗТОК" |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ДЗЗД ИНЖЕНЕРИНГ 2020 |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ДЗЗД "НИКЕЯ 2020" |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ДЗЗД Пиргос 2021 |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | "ВДХ" АД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки** | 25.00 | 2 916 105.63 | 637 087.54 | 3 553 193.17 | ДЗЗД "ВиК ГРУП ЯСНА ПОЛЯНА" |
Забележки:
* Сумата на реално изплатените суми с натрупване
** Бенефициентът оспорва финансовата корекция пред съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност.
2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение.
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString] Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
** Бенефициентът оспорва финансовата корекция пред съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност.
2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение.
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString] Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
