Описание
С изпълнението на бизнес плана по м. 6.3 от ПРСР 2014-2020 се постига увеличаване икономическия размер на стопанството. При това нарастване икономическият размер на стопанството, измерен в СПО се повишава от 7856.48 евро на 10029.99 евро. Наемането на трайни насаждения от черещи ще допринесе за увеличаване на доходите на земеделския производител. Закупуването на мотофреза ще докаже инвестиция в ДМА по мярката. Чрез завършване на 150 часов курс фермера ще придобие знания в областта на земеделието.
| Дейност | Договорена стойност | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| Отглеждане на културите в стопанството : Отглеждане на културите в стопанството | 0.00 | 0.00 |
| Увеличаване на площите с трайни насаждения : Увеличаване на площите с трайни насаждения чрез наемане на 3 дка череши | 0.00 | 0.00 |
| Придобиване на знания относно опазването на компонентите на околната среда: Придобиване на знания относно опазването на компонентите на околната среда | 0.00 | 0.00 |
| Придобиване на знания отностно стандартите за безопасни условия на труд: Придобиване на знания отностно стандартите за безопасни условия на труд | 0.00 | 0.00 |
| Закупуване на мотофреза: Закупуване на мотофреза | 357.90 | 0.00 |
| Завършване на курс 150 часа в областта на селското стопанство: Завършване на курс 150 часа в областта на селското стопанство | 0.00 | 0.00 |
Забележки:
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString]
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
