Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 73 212 дървета
English

Програма: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

Район за планиране: Тутракан

Изпълнение по програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Програма Бюджет на програмата Проекти Договорени средства ** Реално изплатени суми
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Брой подадени проекти Брой сключени договори Общо БФП % * Финансиране от ЕС БФП % * Финансиране от ЕС
ООСКП 14 082 136.60 11 969 816.17 2 112 320.43 94 34 10 800 148.25 10 380 091.31 73.71 8 823 077.26 10 311 989.02 73.23 8 766 881.99
МРНБПВУГ 41 176 471.00 35 000 000.00 6 176 471.00 131 64 38 403 365.48 35 616 728.15 86.50 30 274 216.67 35 883 628.05 87.15 30 501 083.83
Двустранен фонд 2 602 000.17 2 602 000.17 0.00 10 7 2 361 863.11 2 361 863.11 90.77 2 361 863.11 1 696 176.34 65.19 1 696 176.34
Правосъдие 35 293 576.62 29 999 539.83 5 294 036.79 39 17 37 012 491.29 37 012 491.29 104.87 31 462 488.03 33 435 332.38 94.73 28 420 032.50
Вътрешни работи 25 293 730.01 21 499 670.52 3 794 059.49 28 22 17 470 534.76 17 470 534.76 69.07 14 850 191.64 16 489 300.60 65.19 13 957 395.83
КПНС 11 764 706.00 10 000 000.00 1 764 706.00 298 55 10 348 900.75 10 219 908.28 86.87 8 683 612.52 10 020 440.54 85.17 8 517 374.48
Енергетика 32 941 176.00 28 000 000.00 4 941 176.00 189 64 30 615 740.10 27 495 917.65 83.47 23 371 529.20 26 549 385.21 80.60 22 554 233.70
ОБЩО: 163 153 796.40 139 071 026.69 24 082 769.71 789 263 147 013 043.74 140 557 534.55 86.15 119 826 978.43 134 386 252.14 82.37 114 413 178.67

Забележки:

* - % от общия бюджет на програмата
** - Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента
В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
{point.key}
{point.key}
{point.key}
{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.