Финансова информация
1 916 369.11
EUR
1 916 369.11
EUR
0.00
EUR
1 918 232.56
EUR
85.00
%
Финансови корекции
| Основание за налагане на корекция | % на наложената финансова корекция |
Стойност на наложената финансова корекция1,2 | Договор с изпълнител | ||
|---|---|---|---|---|---|
| БФП | Собствено финансиране | Общо | |||
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 72.71 | 0.00 | 72.71 | "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 240.82 | 0.00 | 240.82 | "ИНФОВИЗИОН" ЕООД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 1 207.16 | 0.00 | 1 207.16 | ДЗЗД "ЕКОЕФЕКТ - 21" |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 857.44 | 0.00 | 857.44 | ДЗЗД "ЕКОЕФЕКТ - 21" |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 2 137.61 | 0.00 | 2 137.61 | "ЕВРОСТРОЙ РН" ЕООД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ДЗЗД "ДАНИ ТОРКРЕТ" |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | "МАРСЕН" ООД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ДЗЗД "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2016" |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | "ЕЛИТ СТРОЙ 6" ЕООД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ДЗЗД "СТРОИТЕЛ - ГЕОЦВЕТ" |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 687.30 | 0.00 | 687.30 | "НИКИ ИНВЕСТ 77" ЕООД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 542.99 | 0.00 | 542.99 | "ДАКАРХ" ЕООД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 181.00 | 0.00 | 181.00 | "ЕКА СТУДИО" ЕООД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 181.00 | 0.00 | 181.00 | "ЕКА СТУДИО" ЕООД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 343.28 | 0.00 | 343.28 | "АРК ПРОЕКТ" ООД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 5.00 | 361.69 | 0.00 | 361.69 | "АРК ПРОЕКТ" ООД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | "БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 25.00 | 36 790.99 | 0.00 | 36 790.99 | ДЗЗД "ДАНИ ТОРКРЕТ" |
| Нарушения в документацията за обществени поръчки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | "ЕС-ДЖИ 81" ЕООД |
| Липса на добро финансово управление | 10 316.85 | 0.00 | 10 316.85 | "ДАКАРХ" ЕООД | |
| Липса на добро финансово управление | 183 954.94 | 0.00 | 183 954.94 | ДЗЗД "ДАНИ ТОРКРЕТ" | |
| Липса на добро финансово управление | 1 349.81 | 0.00 | 1 349.81 | "ДАКАРХ" ЕООД | |
| Липса на добро финансово управление | 103 177.63 | 0.00 | 103 177.63 | "ЕС-ДЖИ 81" ЕООД | |
| Липса на добро финансово управление | 108.91 | 0.00 | 108.91 | "ОДИТ КОНСУЛТ МД" ЕООД | |
Забележки:
* Сумата на реално изплатените суми с натрупване
1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност.
2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение.
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност.
2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение.
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
