| UMIS Number | BG16FFPR003-2.005-0033-C01 |
| Project Name | Technical support for the Municipality of Targovishte for the implementation of the ITI tool |
| Beneficiary | 000875920 Targovishte Municipality |
| Funding | ERDF ==> Development of Regions Programme 2021-2027 |
| Date of the Contract/Order | 27.06.2025 |
| Start Date | 27.06.2025 |
| End Date | 27.06.2026 |
| Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | In execution (starting date) |
| Location of Performance |
|
| Brief description |
Проектно предложение "Техническа подкрепа за Община Търговище за изпълнение на ИТИ инструмента" е насочено към разработване на качествено КИТИ на Община Търговище, което да предвижда конкретни проекти за последващо финансиране по ПРР и останалите програми, включени в подхода ИТИ. |
| Activities |
|
| Partners | None |
| Contractors | None |
| Subcontractors | None |
| Members of the Consortium | None |
|
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
|
| Indicator 1 | Документи, изготвени в резултат от предоставената подкрепа (доклади от проучвания, анализи, оценки и др.), с цел успешното разработване на концепции за интегрирани териториални инвестиции и/или проектни предложения, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 3.00 , Reached amount: 0.00 |
| Total Project cost | 62 274.00 BGN |
| Grant | 62 274.00 BGN |
| Self amount | 0.00 BGN |
| Total actual amounts paid | 21 795.90 BGN |
| Percentage of EU co-financing | 71.26 % |
| None | |
|
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
|
| There are no tender procedures |
Notes:
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN