| UMIS Number | BG05SFPR001-3.004-0019-C01 |
| Project Name | Doctoral School at Rakovski National Defense College |
| Beneficiary | 129003305 Georgi Stoykov Rakovski National Defense College |
| Funding | ESF+ ==> Programme "Education" 2021-2027 |
| Date of the Contract/Order | 12.11.2024 |
| Start Date | 12.11.2024 |
| End Date | 31.12.2029 |
| Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | In execution (starting date) |
| Location of Performance |
|
| Brief description |
Проектното предложение "Докторантско училище във Военна академия" е насочено към създаването на условия за и реализирането на успешната подготовка на изследователи с ОНС "доктор" в област на висшето образование 9. "Сигурност и отбрана", по теми, свърани с приоритетите на Програма „Образование“, като "Индустрия 5.0", "Зелен преход" и "Син растеж". Това означава подготовката на изследователи с експертиза в областите на киберсигурността, екологичната сигурност, защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, както и защитата и сигурността на критичната информационна, енергийна и транспортна инфраструктура. |
| Activities |
|
| Partners | None |
| Contractors | None |
| Subcontractors | None |
| Members of the Consortium | None |
|
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
|
| Indicator 1 | Participants with tertiary education , Measure Unit: persons, Base Value: 0.00 , Target amount: 21.00 , Reached amount: 5.00 |
| Indicator 2 | Number of academic staff who received support to improve their skills for teaching PhD, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 6.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 3 | Participants gaining a qualification upon leaving, Measure Unit: persons, Base Value: 0.00 , Target amount: 4.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 4 | Number of academic staff who received support to improve their skills for teaching PhD, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 14.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 5 | Number of PhD who received support under ESF +, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 7.00 , Reached amount: 5.00 |
| Indicator 6 | Number of PhD schools, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 7 | Number of PhD schools, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 8 | Number of PhD who received support under ESF +, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 3.00 , Reached amount: 3.00 |
| Indicator 9 | Participants gaining a qualification upon leaving, Measure Unit: persons, Base Value: 0.00 , Target amount: 2.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 10 | Participants with tertiary education , Measure Unit: persons, Base Value: 0.00 , Target amount: 9.00 , Reached amount: 3.00 |
| Total Project cost | 661 536.16 EUR |
| Grant | 661 536.16 EUR |
| Self amount | 0.00 EUR |
| Total actual amounts paid | 132 307.23 EUR |
| Percentage of EU co-financing | 79.71 % |
| None | |
|
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
|
| There are no tender procedures |
Notes:
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN