| UMIS Number | BG05SFPR002-1.027-0001-C01 |
| Project Name | I choose Bulgaria – Component 2 |
| Beneficiary | 121604974 National Employment Agency |
| Funding | ESF+ ==> Human Resources Development 2021-2027 |
| Date of the Contract/Order | 22.06.2026 |
| Start Date | 01.09.2026 |
| End Date | 31.12.2028 |
| Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | In execution (starting date) |
| Location of Performance |
|
| Brief description |
Проект „Избирам България-Компонент 2“ е в отговор на постоянно нарастващото търсене на работна сила и необходимостта да се положат целенасочени усилия, насочени към предприемане на действия за привличане на работна сила, в обезлюдени райони на държавата. Целта на проекта е да се предоставят услуги за достъп до пазара на труда на лица, които пребивават в България и желаят да се преместят в населени места с население под 50 хил. души по данни на НСИ. За целта в рамките на проекта се предвижда да бъдат изпълнени следните дейности: 1. Предоставяне на услуги за достъп до пазара на труда на лица, които пребивават в България и желаят да се преместят да живеят в населени места с население под 50 хил. души по данни на НСИ. 2. Помощ за пренасяне на покъщнина на лицето от целевата група и неговото семейство до населеното място с население под 50 хил. души. 3. Осигуряване на добавка за настаняване за период до 12 месеца. 4. Осигуряване на стимули за транспорт от и до работното място за период до 12 месеца. 5. Изплащане на еднократни стимули за запазена заетост. Предвидените проектни дейности са насочени към подпомагане на мобилността на лица от целевите групи с цел привличане на работна сила с подходящи трудови характеристики в обезлюдени райони на държавата. Чрез изпълнението на дейностите се цели да се преодолеят негативните последици от застаряването на работната сила и да се подкрепи нейната професионална мобилност и качество. В проекта е предвидено да се включат общо 1 170 участника, от които общо 1 050 лица следва да са се преместили да живеят в населено място с население под 50 хил. души в резултат от интервенцията от ЕСФ +. |
| Activities |
|
| Partners | None |
| Contractors | None |
| Subcontractors | None |
| Members of the Consortium | None |
|
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
|
| Indicator 1 | Лица, преместили се да живеят в населено място с население под 50 хил. души в резултат от интервенцията от ЕСФ + - СЦ4 (по-слабо развити региони), Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 484.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 2 | Общ брой участници- СЦ 4 (по-слабо развити региони), Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 538.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 3 | Лица, преместили се да живеят в населено място с население под 50 хил. души в резултат от интервенцията от ЕСФ + - СЦ1 (регион в преход), Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 41.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 4 | Лица, преместили се да живеят в населено място с население под 50 хил. души в резултат от интервенцията от ЕСФ + - СЦ4 (регион в преход), Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 42.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 5 | Общ брой участници- СЦ 4 (регион в преход), Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 46.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 6 | Лица, преместили се да живеят в населено място с население под 50 хил. души в резултат от интервенцията от ЕСФ + - СЦ1 (по-слабо развити региони), Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 483.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 7 | Общ брой участници- СЦ 1 (по-слабо развити региони), Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 539.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 8 | Общ брой участници- СЦ 1 (регион в преход), Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 47.00 , Reached amount: 0.00 |
| Total Project cost | 15 000 000.00 EUR |
| Grant | 15 000 000.00 EUR |
| Self amount | 0.00 EUR |
| Total actual amounts paid | 0.00 EUR |
| Percentage of EU co-financing | 83.81 % |
| None | |
|
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
|
| There are no tender procedures |
Notes:
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN