None
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| DOBROMIR | 4 090.34 | 3 198.16 |
| Tatiana | 4 755.01 | 4 537.42 |
| ELENA | 2 159.70 | 2 415.96 |
| Dobrinka | 6 227.53 | 4 045.71 |
| MADLENA | 6 871.76 | 6 646.22 |
| Nedialka | 14 566.19 | 14 405.88 |
| Ilia | 14 504.84 | 14 218.29 |
| KATIA | 6 963.80 | 1 908.13 |
| Katia | 0.00 | 3 796.85 |
| ZHIVKO | 791.48 | 754.61 |
| Galina | 5 100.14 | 4 831.72 |
| Roman | 41 322.11 | 39 174.28 |
None
None
