| UMIS Number | BG06RDNP001-19.613-0005-C02 |
| Project Name | Investments in educational infrastructure equipment in the Municipality of Strazhitsa |
| Beneficiary | 000133972 OBSHTINA STRAZHITSA |
| Funding | EZFRSR ==> Rural Development Programme |
| Date of the Contract/Order | 13.01.2025 |
| Start Date | 13.01.2025 |
| End Date | 15.09.2025 |
| Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | Contracted |
| Location of Performance |
|
| Brief description |
Настоящото проектно предложение предвижда оборудване на образователна инфраструктура с местно значение, а именно на две детски градини в град Стражица и една детска градина в село Кесарево. Разработката на проектното предложение е инициирана, поради необходимостта от създаване на оптимални условия за отглеждане и възпитание на децата в детските градини и създаване на необходимата среда, предвид измененията в климата и устойчивото развитие на региона. |
| Activities |
|
| Partners | None |
| Contractors |
|
| Subcontractors | None |
| Members of the Consortium | None |
|
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
|
| Indicator 1 | Проекти с устойчивост на резултатите, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 2 | Проектите са насочени към обекти, които са значими за местната общност, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 3 | Проекти, предвиждащи дейности и инвестиции, свързани с цялостното подобряване облика на населените места., Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 4 | Проектите са насочени към задоволяване на потребностите на големи групи от хора., Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 5 | Общ обем на публичния принос, Measure Unit: Leva, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 6 | Проекти предвиждащи обществено включване и участие за представители на уязвимите групи., Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 7 | Проектите са насочени към обекти, значими за местната общност и постигат най-висок ефект с единица публичен ресурс, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 8 | Проекти, предвиждащи дейности и инвестиции, свързани с цялостното подобряване на предоставяните услуги в общността ., Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 9 | Дял на проектите, решаващи проблем, идентифициран в общинския план за развитие., Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 10 | Проекти, задоволяващи потребностите на уязвими групи от населението, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 11 | Проекти, предлагащи нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 12 | Дял на успешно приключилите проекти, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Total Project cost | 19 572.26 EUR |
| Grant | 19 572.26 EUR |
| Self amount | 0.00 EUR |
| Total actual amounts paid | 19 572.26 EUR |
| Percentage of EU co-financing | 90.00 % |
| None | |
|
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
|
| There are no tender procedures |
Notes:
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN