| UMIS Number | BG05M2OP001-3.019-0005-C01 |
| Project Name | For an equal start in life |
| Beneficiary | 176608038 NGO NEW OPPORTUNITY |
| Funding | ESF ==> Science and Education for Smart Growth 2014-2020 |
| Date of the Contract/Order | 09.09.2022 |
| Start Date | 09.09.2022 |
| End Date | 31.12.2023 |
| Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | Terminated (termination date) |
| Location of Performance |
|
| Brief description |
Настоящото проектно предложение е в отговор на усилията на обществото ни да осигури възможност на ученици от уязвими групи да продължат образоването си във висше учебни заведения, въпреки социалния им статус като създаде условия за прехода им от средно към висше образование. Ще бъдат включени 128 ученици от две плевенски гимназии, чиито възпитаници са от плевенска община. Предвидените дейности са да бъдат идентифицирани тези ученици, отговарящи на критериите за целева група, да бъдат мотивирани, както и техните родители и да бъдат включени в допълнителни обучения за да преодолеят констатираните пропуски и да положат успешно ДЗИ и да кандидатстват във ВУ. Ще бъдат подпомогнати и като студент в първи курс чрез менторско и средства за учебни такси и разходи за общежитие. |
| Activities |
|
| Partners |
|
| Contractors | None |
| Subcontractors | None |
| Members of the Consortium | None |
|
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
|
| Indicator 1 | И3.19-3 Родители на ученици от уязвими групи във втори гимназиален етап, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 128.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 2 | И3.19-1 Лица от уязвими групи, включени в дейности по операцията, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 141.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 3 | Р3.19-А Ученици от уязвими групи, подкрепени по поддейност 2.1. на операцията, положили успешно ДЗИ, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 128.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 4 | Р3.19-В1 Ученици от уязвими групи във втори гимназиален етап на образование, подкрепени в дейности по операцията и записани за студенти във ВУ, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 13.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 5 | Р3.19-В Лица от уязвими групи, продължили образованието си във ВУ след подкрепата по операцията, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 13.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 6 | И3.19-1.1 Ученици от уязвими групи във втори гимназиален етап, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 128.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 7 | И3.19-1.3 Студенти от уязвими групи в първи курс, редовна или задочна форма на обучение, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 13.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 8 | Р3.19-Б1 Ученици от уязвими групи във втори гимназиален етап на образование, кандидатствали във висше училище, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 13.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 9 | Р3.19-Б Лица от целевите групи, участници в дейности по операцията, подали документи за кандидатстване във висше училище, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 13.00 , Reached amount: 0.00 |
| Total Project cost | 0.00 EUR |
| Grant | 0.00 EUR |
| Self amount | 0.00 EUR |
| Total actual amounts paid | 0.00 EUR |
| Percentage of EU co-financing | 0.00 % |
| None | |
|
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
|
| There are no tender procedures |
Notes:
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN