| UMIS Number | BG05M2OP001-3.020-0007-C01 |
| Project Name | AGAIN IN CLASS |
| Beneficiary | 000802897 OSNOVNO UCHILISHTE "OTETS PAISIY" |
| Funding | ESF ==> Science and Education for Smart Growth 2014-2020 |
| Date of the Contract/Order | 01.11.2021 |
| Start Date | 01.11.2021 |
| End Date | 01.07.2023 |
| Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | Terminated (termination date) |
| Location of Performance |
|
| Brief description |
Проектното предложение по настоящата схема на ОПНОИР надгражда проект „Нов шанс за успех“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси (2007 – 2013)“ и ползва изцяло постигнатите резултати по тази програмна схема и прилага финансовите параметри на проект "Нов шанс". Основна дейност на нашия проект е да бъде улеснен по-нататъшният достъп до общообразователна и професионална подготовка и съответно до участието на пазара на труда на идентифицираните целеви групи. Проектът допринася за постигане на целите на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“. Дейностите по проекта ще създадат условия за развитие на системата за учене през целия живот и ще имат положителен ефект върху бъдещата професионална реализация на обучаемите. Заложените в проекта дейности са насочени към изграждане на система от знания и умения, необходими както за продължаване на образованието, така и за последващо включване в обучение за придобиване на квалификация по определени професии. Основната дейност ще бъде свързана с организационното и методическото осигуряване на процеса на обучение. Дейностите в проекта са свързани с организиране и провеждане на курсове за ограмотяване и на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап, както и с осигуряване на възможности за организиране на дистанционно обучение. Овладяването на съвременни ключови компетентности е шанс за слабограмотните лица да излязат от рискова група на пазара на труда. Целите на проекта ще бъдат постигнати и чрез сертифициране на успешно завършеното обучение, чрез популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и чрез привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността, което ще допринесе за справяне със социалните предизвикателства, възникнали в резултат на глобални икономически процеси. |
| Activities |
|
| Partners | None |
| Contractors | None |
| Subcontractors | None |
| Members of the Consortium | None |
|
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
|
| Indicator 1 | И3213-1 Лица навършили 16 години, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“, включени в курсове по ограмотяване и/или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 114.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 2 | И3213-4 Лица от 16 до 24 навършени години, включени в курсове за ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 95.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 3 | И3213-3 Лица навършили 16 години, включени в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 100.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 4 | Лица, желаещи да валидират знания, умения и компетентности, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 20.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 5 | Persons over 16 (including Roma) involved in literacy courses or courses for mastering the learning content intended for the lower secondary stage of basic education under the OP, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 190.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 6 | Share of persons (including Roma), who have received certificates for successfully completed literacy courses or courses for mastering the learning content intended for the lower secondary stage of basic education under the OP, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 69.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 7 | Дял на лицата, от включените в дейности по ОП, валидирали знания, умения и компетентности, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 90.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 8 | И3213-2 Лица навършили 16 години, включени в курсове по ограмотяване, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 90.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 9 | Лица на възраст 25-64 години, участващи в продължаващо обучение и надграждане на знания, умения и компетентности по ОП, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 95.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 10 | Лица, придобили основно образование в рамките на операцията и продължили в първи гимназиален етап на средно образование или в професионално обучение и/или започнали /останали на работа в рамките на шест месеца след приключване участието си в дейности по операцията, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 37.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 11 | Лица над 16 години (включително роми), допуснати до явяване на изпит след участие в курс по ограмотяване и/или в курс за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 158.00 , Reached amount: 0.00 |
| Total Project cost | 0.00 EUR |
| Grant | 0.00 EUR |
| Self amount | 0.00 EUR |
| Total actual amounts paid | 0.00 EUR |
| Percentage of EU co-financing | 0.00 % |
| None | |
|
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
|
| Procedure 1 |
Subject to due process: Възлагане на дейностите по идентифициране и мотивиране на целевата група (Дейност 1),
Estimated Amount: 5 681.02
|
| Procedure 2 |
Subject to due process: Възлагане на дейностите по осигуряване на информираност и публичност (част от стойността на непреките разходи),
Estimated Amount: 2 556.46
|
| Procedure 3 |
Subject to due process: Възлагане на поддейност 1.4. - организиране на кариерни борси за изпълнение на тази поддейност. (част от стойността на непреките разх.),
Estimated Amount: 1 403.92
|
Notes:
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN