| UMIS Number | BG16M1OP002-3.019-0016-C03 |
| Project Name | Shared vision on Natura 2000 in Yambol region |
| Beneficiary | 1772085520111 NATURE BULGARIA COALITION - Yambol Branch |
| Funding | ERDF ==> Environment 2014-2020 |
| Date of the Contract/Order | 04.08.2020 |
| Start Date | 04.08.2020 |
| End Date | 30.09.2021 |
| Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | Closed (completion date) |
| Location of Performance |
|
| Brief description |
Проектното предожение включва всички необходими дейности за успешната организация и провеждане на регионална информационна кампания за мрежата Натура 2000 в регион Ямбол. В рамките на кампанията по интересен и атрактивен начин ще бъдат представени темите - в рамките на поход до околностите на пещера "Дрънчи дупка" организирано залесяване на местността "Бакаджика", съвместно с мото клуб The riders MC - България |
| Activities |
|
| Partners | None |
| Contractors |
|
| Subcontractors | None |
| Members of the Consortium | None |
|
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
|
| Indicator 1 | Организирани събития, свързани с НАТУРА 2000, в рамките на регионалната информационна кампания, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 2.00 , Reached amount: 2.00 |
| Indicator 2 | Surface area of habitats of species supported in order to attain a better conservation status, Measure Unit: хектари, Base Value: 0.00 , Target amount: 51 926.40 , Reached amount: 51 926.40 |
| Indicator 3 | Разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 2.00 , Reached amount: 2.00 |
| Indicator 4 | Проведени регионални кампании, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 5 | Участници в регионалната информационна кампания, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 100.00 , Reached amount: 100.00 |
| Indicator 6 | Surface area of habitats supported in order to attain a better conservation status, Measure Unit: хектари, Base Value: 0.00 , Target amount: 27 933.15 , Reached amount: 27 933.15 |
| Total Project cost | 36 400.87 EUR |
| Grant | 36 400.87 EUR |
| Self amount | 0.00 EUR |
| Total actual amounts paid | 36 400.87 EUR |
| Percentage of EU co-financing | 85.00 % |
| None | |
|
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
|
| Procedure 1 |
Subject to due process: Услуга за организация и провеждане на събития в рамките на регионална информационна кампания за регион Ямбол,
Estimated Amount: 25 564.59
|
Notes:
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN