| UMIS Number | BG16RFOP002-2.001-0298-C02 |
| Project Name | Improving capacity of "Stany - 89" Ltd. |
| Beneficiary | 115622379 STANY - 89 |
| Funding | ERDF ==> Innovations and Competitiveness 2014-2020 |
| Date of the Contract/Order | 23.12.2015 |
| Start Date | 23.12.2015 |
| End Date | 23.06.2017 |
| Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | Closed (completion date) |
| Location of Performance |
|
| Brief description |
С изпълнението на проекта ще се увеличи капацитетът на съществуващия стопански обект на Стани-89 ООД. Проектът предвижда дейности за подобряване на производствените процеси и ресурсната ефективност и ефикасност в Стани-89 ООД. Дейностите на проекта ще бъдат изпълнени чрез инвестиции в дълготрайни материални активи: Машина за рязане на кожа с ЦПУ, Машина за рязане на спомагателни материали и кожа с ЦПУ и Автоматизирана машина за настилане на спомагателни материали. В резултат на изпълнението на проекта се очакват следните ефекти за предприятието: 1) повишаване на производствения капацитет и нетните приходи от продажби; 2) засилване на експортния потенциал и увеличаване на обема на износа; 3) повишаване на ефективността на производствените разходи и 4) нарастване на производителността. |
| Activities |
|
| Partners | None |
| Contractors |
|
| Subcontractors | None |
| Members of the Consortium | None |
|
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
|
| Indicator 1 | Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на проекта в кубични метра/год., Measure Unit: м3/год., Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 2 | Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Measure Unit: т./год., Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 3 | Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 65.59 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 4 | Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Measure Unit: т./год., Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 5 | Повишаване на ефективността на производствените разходи, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 16.30 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 6 | Вътрешна норма на възвръщаемост, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 49.97 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 7 | Нарастване на производителността, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 21.70 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 8 | Number of enterprises receiving grants, Measure Unit: enterprises, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 9 | Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 10 | Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води за производството на единица продукт на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в кубични метра/год., Measure Unit: м3/год., Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 11 | Number of enterprises receiving support, Measure Unit: enterprises, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 12 | Private investment matching public support to enterprises (grants), Measure Unit: евро, Base Value: 0.00 , Target amount: 149 297.23 , Reached amount: 134 250.95 |
| Total Project cost | 373 243.07 EUR |
| Grant | 223 945.85 EUR |
| Self amount | 149 297.22 EUR |
| Total actual amounts paid | 201 373.33 EUR |
| Percentage of EU co-financing | 85.00 % |
| None | |
|
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
|
| Procedure 1 |
Subject to due process: Закупуване на Машина за рязане на кожа с ЦПУ - 1 бр., Машина за рязане на спомагателни материали и кожа с ЦПУ - 1 бр. и Автоматизирана машина за настилане на спомагателни материали - 1 бр.
,
Estimated Amount: 373 243.07
|
Notes:
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN