| UMIS Number | BG16RFOP002-2.001-0728-C02 |
| Project Name | Improving production capacity in "TOTAL VINI - GR. LYASKOVETS" Ltd |
| Beneficiary | 104578390 TOTAL VINI - GR. LYASKOVETS LTD |
| Funding | ERDF ==> Innovations and Competitiveness 2014-2020 |
| Date of the Contract/Order | 20.06.2016 |
| Start Date | 20.06.2016 |
| End Date | 12.06.2018 |
| Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | Closed (completion date) |
| Location of Performance |
|
| Brief description |
Поради увеличаване на заявените количества от дистрибуторите и клиенти на "ТОТАЛ ВИНИ – гр. ЛЯСКОВЕЦ" ООД е необходимо пускането в експлоатация на нова трета производствена линия за производство на вафли, като същевременно ще се модернизира производството на вафли от дружеството. Новата технологична линия ще снижи себестойността на единица продукт с около 10%. Въвеждането на новата производствена линия, ще доведе до модернизиране на производственото оборудване и достигане качество на изделията на водещите производители в Европа и света, както и намаляване на енергоносителите за самото производство, а така също и за суровините, необходими за опаковъчни материали (PVC и алуминиево фолио). Новата производствена линия ще отговаря напълно на най-новите изисквания на Добрата производствена практика (ДПП). Цялата производствена линия е съставена от осем неразделно свързани машини, които заедно създават един цялостно завършен продукт. |
| Activities |
|
| Partners | None |
| Contractors |
|
| Subcontractors | None |
| Members of the Consortium | None |
|
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
|
| Indicator 1 | Повишаване на ефективността на производствените разходи, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 17.22 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 2 | Нарастване на производителността, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 18.35 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 3 | Number of enterprises receiving grants, Measure Unit: enterprises, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 4 | Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 5 | Number of enterprises receiving support, Measure Unit: enterprises, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 6 | Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 67.93 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 7 | Private investment matching public support to enterprises (grants), Measure Unit: евро, Base Value: 0.00 , Target amount: 285 380.00 , Reached amount: 143 030.98 |
| Indicator 8 | Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води за производството на единица продукт на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в кубични метра/год., Measure Unit: м3/год., Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 9 | Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на проекта в кубични метра/год., Measure Unit: м3/год., Base Value: 5 400.00 , Target amount: 5 200.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 10 | Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Measure Unit: т./год., Base Value: 2.00 , Target amount: 1.50 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 11 | Вътрешна норма на възвръщаемост, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 611.62 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 12 | Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Measure Unit: т./год., Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
| Total Project cost | 277 405.51 EUR |
| Grant | 166 443.32 EUR |
| Self amount | 110 962.19 EUR |
| Total actual amounts paid | 166 443.30 EUR |
| Percentage of EU co-financing | 85.00 % |
|
|||||||||||||||||||||
|
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
|||||||||||||||||||||
| Procedure 1 |
Subject to due process: Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на автоматизирана линия за производство на вафли, състояща се от:
ОП 1: Мазачна машина с два вала;
ОП 2: Хладилен тунел за охлаждане на блатове;
ОП 3: Сепаратор за вафли;
ОП 4: Тунк машина;
ОП 5: Хладилен тунел за тунквани вафли;
ОП 6: Хоризонтална опаковъчна машина тип "IN LINE",
Estimated Amount: 357 571.98
|
Notes:
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN