| UMIS Number | BG16RFOP002-2.001-0892-C02 |
| Project Name | Increasing production capacity and export potential of Vikis Hidraulics Ltd |
| Beneficiary | 110555909 Vikis Hydraulics ltd |
| Funding | ERDF ==> Innovations and Competitiveness 2014-2020 |
| Date of the Contract/Order | 09.02.2016 |
| Start Date | 09.02.2016 |
| End Date | 07.06.2017 |
| Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | Closed (completion date) |
| Location of Performance |
|
| Brief description |
Настоящият проект на "Викис хидравликс" ООД е свързан с внедряване на високотехнологични машини, с цел подобряване на производствената структура на предприятието, подобряване конкурентноспособността и експортия потенциал, подобряване на пазарното присъствие и производствения процес. С въвеждането на тези машини ще се постигне автоматизиране и оптимизиране на производството. Ще се създадат условия за увеличаване капацитета на производството, разширяване на асортимента от произвеждани продукти и засилване на експортия капацитет на дружеството. В проекта са заложени дейности, които ще доведат до подобряване на производствените процеси, добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващи продукти, разнообразяване на асортимента и подобряване на ресурсната ефективност в производствения процес. Постигането на целите по проекта ще допринесе за развитието на предприятието. След реализиране на проекта "Викис хидравликс" ще се превърне в още по-модерно предприятие, което ще бъде конкурентноспособно на други производители не само в България, но и в Европейския съюз. |
| Activities |
|
| Partners | None |
| Contractors |
|
| Subcontractors | None |
| Members of the Consortium | None |
|
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
|
| Indicator 1 | Повишаване на ефективността на производствените разходи, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 15.43 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 2 | Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Measure Unit: т./год., Base Value: 35.50 , Target amount: 20.50 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 3 | Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води за производството на единица продукт на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в кубични метра/год., Measure Unit: м3/год., Base Value: 0.03 , Target amount: 0.01 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 4 | Private investment matching public support to enterprises (grants), Measure Unit: евро, Base Value: 0.00 , Target amount: 111 899.53 , Reached amount: 57 155.94 |
| Indicator 5 | Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Measure Unit: т./год., Base Value: 0.07 , Target amount: 0.06 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 6 | Вътрешна норма на възвръщаемост, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 20.60 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 7 | Number of enterprises receiving support, Measure Unit: enterprises, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 8 | Нарастване на производителността, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 16.69 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 9 | Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 200.98 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 10 | Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на проекта в кубични метра/год., Measure Unit: м3/год., Base Value: 5.00 , Target amount: 4.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 11 | Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 12 | Number of enterprises receiving grants, Measure Unit: enterprises, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Total Project cost | 190 711.08 EUR |
| Grant | 133 497.76 EUR |
| Self amount | 57 213.32 EUR |
| Total actual amounts paid | 133 313.45 EUR |
| Percentage of EU co-financing | 85.00 % |
| None | |
|
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
|
| Procedure 1 |
Subject to due process: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на струг с ЦПУ - 2 бр.
Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на автоматизирана вертикална скалодва система - 1 бр.,
Estimated Amount: 190 711.07
|
Notes:
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN