| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 175286118 National Network of Health Mediators | 0.00 | 175 525.45 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 121091723 DILEX | 7 246.03 | 7 246.03 |
| 201474472 BUL WEB LtD | 1 431.62 | 1 431.62 |
| 204960640 RV SOlutions | 14 786.56 | 14 786.56 |
| 000770086 General hospital for active treatment - SAMOKOV | 40 933.07 | 29 407.00 |
| 831727361 APRA | 26 063.61 | 26 063.61 |
| 200374418 E-TOURS LTD | 58 348.63 | 42 241.42 |
| 127521092 General hospital for active treatment - Shumen | 11 933.55 | 8 006.84 |
| 175040885 RIDACOM LTD | 1 693.40 | 1 693.40 |
| 101790776 ANED CONSULT PLLC. | 2 477.72 | 2 477.74 |
| 030413948 PERSI LtD | 8 651.06 | 8 651.06 |
| 201557566 DMI DEVELOPMENT LTD | 62 910.38 | 62 910.36 |
| 130473165 BO | 3 221.14 | 3 221.14 |
| 832069304 Smart Soft Ltd. | 76 061.83 | 76 061.83 |
| 201598499 "CALISTO TOURS"LTD | 44 208.34 | 26 865.88 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Sashka | 703.03 | 0.00 |
| Maria | 3 736.15 | 0.00 |
| Elena | 281.21 | 0.00 |
| Nadka | 562.42 | 0.00 |
| Albena | 618.66 | 0.00 |
| Gita | 399.32 | 0.00 |
| VENTZISLAV | 1 600.34 | 0.00 |
| Krasimir | 748.02 | 0.00 |
| Julia | 624.29 | 0.00 |
| Zlatka | 61.87 | 0.00 |
| Stamo | 337.45 | 0.00 |
| Fuleya | 517.43 | 0.00 |
| Stefan | 787.39 | 0.00 |
| Tatiana | 281.21 | 0.00 |
| Ani | 511.80 | 0.00 |
| Murvet | 404.94 | 0.00 |
| Daniela | 641.16 | 0.00 |
| Susana | 556.80 | 0.00 |
| Maria | 2 147.43 | 2 147.43 |
| Nigyar | 376.82 | 0.00 |
| Kamelia | 624.29 | 0.00 |
None
None
