Indicators
Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
---|---|---|---|---|
1. Брой изпълнени артистични събития (с изключение на пътуващи събития, турнета) | Number | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
2. Share of employees of cultural players who report enhanced capacity related to cultural entrepreneurship | % | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
3. Брой обучен професионален персонал (разделено по пол) | Number | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
4. Брой хора, посещаващи културни дейности (вкл. онлайн събития) | Number | 0.00 | 1 400.00 | 13 750.00 |
5. Брой разработени и изпълнени планове за привличане на публика | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
6. Брой изпълнени артистични пътуващи събития (пътуващи събития, турнета) | Number | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN