| UMIS Number | BG06RDNP001-19.076-0014-C02 |
| Project Name | Investment project for the purchase of agricultural machinery and equipment |
| Beneficiary | Tanya |
| Funding | EZFRSR ==> Rural Development Programme |
| Date of the Contract/Order | 23.06.2020 |
| Start Date | 23.06.2020 |
| End Date | 23.06.2022 |
| Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | Contracted |
| Location of Performance |
|
| Brief description |
През настоящата 2018/2019 стопанството обработва общо 53,185 дка земя (45,992 дка са засадени с лавандула, 7,193 дка намерения за засяване с краставици) в землището на Лозенец. Целта на настоящият проект е закупуването на селскостопанска техника за подобряване на машинно тракторния парк на стопанството. - Трактор ZETOR MAJOR 80 Освен селскостопанска техника стопанството модернизира и наличният си прикачен инвентар. За целта се закупува следният актив: - Дискова брана HISARLAR DH20L – 2.2 m |
| Activities |
|
| Partners | None |
| Contractors |
|
| Subcontractors | None |
| Members of the Consortium | None |
|
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
|
| Indicator 1 | Брой нови работни места, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 2 | Земеделски стопанства, получили подкрепа в приоритетните за СВОМР сектори: животновъдство, пчеларство, трайни насаждения, зеленчуко-производство, етерично – маслени култури, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 3 | Подпомогнати земеделски стопанства, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
| Indicator 4 | Подпомогнати млади земеделски стопани до 40 г., Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
| Indicator 5 | Общо публични разходи, Measure Unit: Leva, Base Value: 0.00 , Target amount: 77 618.50 , Reached amount: 77 618.50 |
| Indicator 6 | Площ, засегната от инвестиции за напояване, Measure Unit: decare, Base Value: 0.00 , Target amount: 0.00 , Reached amount: 0.00 |
| Total Project cost | 39 685.71 EUR |
| Grant | 19 842.86 EUR |
| Self amount | 19 842.85 EUR |
| Total actual amounts paid | 19 842.85 EUR |
| Percentage of EU co-financing | 90.00 % |
| None | |
|
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
|
| There are no tender procedures |
Notes:
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN