UMIS Number | BG06RDNP001-19.205-0007-C02 |
Project Name | "DEVELOPMENT OF ET RAUM - 2003 - KRASIMIR NEMIGNCHEV IN THE FIELD OF PRINTING AND ADVERTISING SERVICES" |
Beneficiary | 112604041 RAUM-2003-KRASIMIR NEMIGENCHEV ET |
Funding | EZFRSR ==> Rural Development Programme |
Date of the Contract/Order | 03.02.2023 |
Start Date | 03.02.2023 |
End Date | 30.06.2025 |
Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant | Contracted |
Location of Performance |
|
Brief description |
Основната дейност на ЕТ РАУМ-2003-КРАСИМИР НЕМИГЕНЧЕВ е насочена към печатарската, издателска и рекламна дейност. Идеята на фирмата е с настоящия проект да развие и разнообрази дейността си, като закупи ново оборудване - Режещ плотер, - Лазерна гравираща и режеща машина, - Термо преса, - Цветно мултифункционално устройство и - Принтер за етикети с режещо устройство, Производителността и техническите характеристики на новото оборудване отговарят на съвременните пазарни изкисвания при изработването, цветния печат, копирането и принтирането на рекламни материали. Чрез въвеждането в експлоатация на Принтера за етикети с режещо устройство, фирмата ще има възможност да предлага на клиентите си съвсем нов продукт – печат на етикети за различни проукти. Реализацията на проекта се осъществява в град Панагюрище, община Панагюрище, област Пазарджик. |
Activities |
|
Partners | None |
Contractors |
|
Subcontractors | None |
Members of the Consortium | None |
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary |
Indicator 1 | Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
Indicator 2 | Общ брой създадени работни места, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
Indicator 3 | Обем на инвестициите в нови, не туристически услуги, Measure Unit: Leva, Base Value: 0.00 , Target amount: 65 948.40 , Reached amount: 62 824.80 |
Indicator 4 | Подпомогнати микро предприятия в сферата на техническите услуги, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
Indicator 5 | Общ размер на инвестициите /със съфинансиране/, Measure Unit: Leva, Base Value: 0.00 , Target amount: 65 948.40 , Reached amount: 0.00 |
Indicator 6 | Брой подпомогнати бенефициенти за нови, нетуристически услуги, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
Indicator 7 | Брой проекти, финансирани по мярката, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00 |
Total Project cost | 62 824.80 BGN |
Grant | 31 412.40 BGN |
Self amount | 31 412.40 BGN |
Total actual amounts paid | 0.00 BGN |
Percentage of EU co-financing | 90.00 % |
None | |
Notes: 1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower. 2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment. |
There are no tender procedures |
Notes:
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN