Indicators

Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
---|---|---|---|---|
1. Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от анаеробната инсталация населени места | т./год. | 68 650.46 | 59 552.00 | 9 098.46 |
2. Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от анаеробната инсталация населени места | т./год. | 34 325.23 | 26 667.00 | 7 658.23 |
3. Additional waste recycling capacity | т./год. | 0.00 | 17 845.00 | 17 845.00 |
4. Общини, обслужвани от анаеробната инсталация | Number | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
5. Изградена и въведена в експлоатация анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими битови отпадъци | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
6. Обхванато население, което ще се обслужва от анаеробната инсталация | persons | 0.00 | 194 341.00 | 176 436.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN