| Номер от ИСУН | BG06AFSP001-1.001-0107-C01 |
| Наименование на проекта | Устойчиво развитие на територията на Стралджа и Сливен подпомогнато от СВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРАЛДЖА-СЛИВЕН 2023 |
| Бенефициент | 177043360 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРАЛДЖА - СЛИВЕН 2023 |
| Източник на финансиране | ЕЗФРСР ==> СПРЗСР-ВОМР |
| Дата на сключване на договора/заповедта | 11.02.2026 |
| Дата на стартиране | 11.02.2026 |
| Дата на приключване | 30.09.2029 |
| Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| Местонахождение |
|
| Кратко описание на проекта |
С реализацията на проекта се цели постигане на устойчиво развитие на територията на Стралджа и Сливен, обхваната от територията на МИГ, чрез реализацията на СВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРАЛДЖА-СЛИВЕН 2023. Това ще бъде постигнато чрез реализацията на мерките заложени в СВОМР и при провеждане на целенасочена политика на комуникация и обучение на населението на територията в принципите на воденото от общността местно развитие. Проектът ще бъде изпълняван при синергия между усилията на заинтересованите страни - местна власт, бизнес и неправителствен сектор. С оглед на оптимално използване на наличните ресурси за реализацията на заложените цели и постигане на индикаторите, във всяка отделна мярка финансирана по СВОМР ще бъде провеждана процедура за избор на най-добрите проекти от територията, което ще доведе до здравословна конкуренция на идеи и подходи. С оглед на развитието на селските райони, извън тясно регионалния подход, ще се търси също и партньорство с други Местни инициативни групи, в партньорство с които ще се реализират проекти, които да бъдат от полза за тези територии и които да целят постигане на резултати, които не биха могли да бъдат постигнати самостоятелно. В развитието на територията чрез проекта ще се отчита нейната специфика, като население, природни ресурси и степен на икономическо развитие. |
| Дейности | Няма |
| Партньори | Няма |
| Изпълнители | Няма |
| Подизпълнители | Няма |
| Членове на обединение | Няма |
|
Забележки: * Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи |
|
| Индикатор 1 | Нови работни места по подкрепените проекти, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 11.00 , Достигната стойност: 0.00 |
| Индикатор 2 | Брой лица, включени в дейности по обучения, информационни срещи и семинари и други дейности, свързани с трансфер на знания, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 350.00 , Достигната стойност: 0.00 |
| Индикатор 3 | Интелигентен икономически преход в селските райони: Брой на подкрепени стратегии за "умни села", Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 1.00 , Достигната стойност: 0.00 |
| Индикатор 4 | Насърчаване на социалното включване: Брой лица, обхванати от проекти, свързани с подкрепа на дейности за социално включване, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 0.00 , Достигната стойност: 0.00 |
| Индикатор 5 | Свързани европейски селски райони: Дял на населението в селските райони, ползващо се от подобрения достъп до услуги и инфраструктура чрез инвестиции от ОСП, Мерна единица: %, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 45.00 , Достигната стойност: 0.00 |
| Обща стойност на проекта | 746 486.15 EUR |
| БФП | 746 486.15 EUR |
| Собствено финансиране | 0.00 EUR |
| Общо реално изплатени суми | 0.00 EUR |
| Процент на съфинансиране от ЕС | 40.00 % |
| Няма | |
|
Забележки: 1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност. 2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение. |
|
| Няма намерени тръжни процедури |
Забележки:
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN