Приложени филтри
Програмен период | |
Програма | Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. |
Приоритет | |
Процедура | |
Година на стартиране (от) | |
Година на стартиране (до) | |
Година на приключване (от) | |
Година на приключване (до) | |
Бенефициент | |
Партньор | |
Изпълнител | |
ЕИК | |
Наименование на проекта | |
Номер на проектно предложение |
Проекти
Програма | Бенефициент | Тип на организацията | Вид на организацията | Форма на организацията | Седалище | Местонахождение | Номер на проектно предложение | Наименование на проекта | Обща стойност | БФП | Собствено съфинансиране от бенефициента | Реално изплатени суми | Продължителност (месеци) | Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 204380395 АКВА ФИШ 70 ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, с.Крапец, 9674, ул.СЕДЕМНАДЕСЕТА, номер 6 | с.Крапец (общ.Шабла) | BG14MFPR001-1.003-0003 | Окончателно преустановяване на риболвни дейности на плавателен съд с регистрационен номер ШБ6069 | 56 575.54 | 56 575.54 | 0.00 | 56 575.54 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 204380395 АКВА ФИШ 70 ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, с.Крапец, 9674, ул.СЕДЕМНАДЕСЕТА, номер 6 | с.Крапец (общ.Шабла) | BG14MFPR001-1.003-0004 | Окончателно преустановяване на риболвни дейности на плавателен съд с регистрационен номер ШБ6018 | 65 396.33 | 65 396.33 | 0.00 | 65 396.33 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 206203408 АКВАРИЯ-М ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Хаджидимово, 2933, ул. "Прогрес", номер 10 | гр.Хаджидимово,с.Нова Ловча | BG14MFPR001-2.002-0004 | „Инвестиции в рибовъдно стопанство „Нова Ловча“ собственост на „Аквария-М“ ООД, разположено в землището на общ. Хаджидимово, обл. Благоевград“ | 379 598.93 | 227 759.36 | 151 839.57 | 0.00 | 18 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 201946639 Алгае България ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Стара Загора, 6000, ул. Евлоги Георгиев 72 | с.Зимница (общ.Мъглиж) | BG14MFPR001-2.001-0020 | Модернизация и маркетинг на предприятие за преработка на аквакултура | 2 336 446.00 | 1 168 223.00 | 1 168 223.00 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 201046700 АРИЕЛ ФИШ ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, с.Въглен, 9157, Стопански двор | с.Въглен (общ.Аксаково) | BG14MFPR001-2.001-0018 | Инвестиции в преработвателно предприятие на фирма „АРИЕЛ ФИШ ООД“ | 1 623 559.26 | 811 779.63 | 811 779.63 | 0.00 | 24 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 115158644 БЯЛА РЕКА - ВЕЦ ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Пловдив, 4004, ул. Христо Караманджуков № 8 | с.Войнягово | BG14MFPR001-2.001-0009 | Инвестиции във ВЕИ и технологична модернизация на преработвателно предприятие на "Бяла река- ВЕЦ" ООД | 1 302 529.86 | 651 264.93 | 651 264.93 | 0.00 | 24 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 115158644 БЯЛА РЕКА - ВЕЦ ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Пловдив, 4004, ул. "Христо Караманджуков" № 8 | с.Войнягово | BG14MFPR001-2.001-0021 | Инвестиции в устойчиви дейности, свързани с преработването на продукти от аквакултуритие на "Бяла река- ВЕЦ" ООД | 68 653.20 | 34 326.60 | 34 326.60 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 115158644 БЯЛА РЕКА - ВЕЦ ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Пловдив, 4004, ул. Христо Караманджуков № 8 | с.Войнягово | BG14MFPR001-2.002-0008 | Инвестиции в съществуващо рибовъдно стопанство на Бяла река- ВЕЦ ООД | 438 957.69 | 263 374.61 | 175 583.08 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 831445141 ВАСТОН ІІ ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Костинброд, 2230, Бизнес, номер 2 | гр.Костинброд | BG14MFPR001-2.001-0002 | Въвеждане на иновации за повишаване на конкурентоспособността и намаляване на оперативните разходи, чрез внедряване на автоматизирано оборудване за редуциране на разходите за труд и енергия | 428 435.46 | 214 217.73 | 214 217.73 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 160108711 ВЛАНИК 2 ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Пловдив, 4000, бул. "Марица“ № 146, ет. 8, ап. 31 | гр.Доспат | BG14MFPR001-2.002-0009 | Инвестиции в съществуващо рибовъдно стопанство на "ВЛАНИК 2" ООД | 413 610.99 | 248 166.59 | 165 444.40 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 201762280 ВЪЛКОВ 8 ЕООД | Компания | Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД | Частно правна | България, гр.Каварна, 9650, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, номер 20 | гр.Каварна | BG14MFPR001-1.003-0005 | Окончателно преустановяване на риболовни дейности на плавателен съд с регистрационен номер ВН4601 | 180 378.62 | 180 378.62 | 0.00 | 180 378.62 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 202466251 ДЕЛТА - РАП ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Сливен, 8800, Област Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, п.код 8800, „Асен Златаров” 34, ет. 3, ап. 6 | с.Крушаре | BG14MFPR001-2.001-0023 | Производство на замразено месо и черен дроб от рапани | 2 077 773.96 | 1 038 886.98 | 1 038 886.98 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 812013273 ДИНГ-ПАВЛОВИ И СИЕ СД | Компания | Събирателно дружество СД | Частно правна | България, гр.Бургас, 8000, ул. ИНДУСТРИАЛНА, номер 3, ет. 8, офис 806 | гр.Бургас | BG14MFPR001-2.001-0001 | Модернизация на рибопреработвателно предприятие чрез въвеждане на продуктова и производствена иновация | 1 336 442.77 | 668 221.38 | 668 221.39 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 121100421 Държавен фонд "Земеделие" - дирекция "Рибарство и аквакултури" | Държавна администрация | Други държавни администрации | Публично правна | България, гр.София, 1618, бул. "Цар Борис" III № 136 | гр.София | BG14MFPR001-5.001-0003 | Обезпечаване на административния капацитет на дирекция "Рибарство и аквакултури" - Междинно звено на УО на ПМДРA 2021-2027 за 2024, 2025 и 2026 г. | 2 512 535.00 | 2 512 535.00 | 0.00 | 454 461.63 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 121100421 ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ, звено СРОПРСР - СО на ПМДРА | Държавна администрация | Държавна агенция / държавна комисия | Публично правна | България, гр.София, 1618, бул. ЦАР БОРИС III № 136 | гр.София | BG14MFPR001-5.001-0004 | Обезпечаване на административния капацитет на звено СРОПРСР - Счетоводен орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. през 2024 г., 2025 г. и 2026 г. | 915 963.86 | 915 963.86 | 0.00 | 159 589.93 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 130190873 ЕТ "МЕИЛ КОМЕРС - ИЛИЯН ТОДОРОВ" | Друга | Друго юридическо лице | Публично правна | България, гр.София, 1715, ж.к. МЛАДОСТ 4, бул./ул. 401, бл. 403, вх. 6, ет. 4, ап. 13 | с.Драката | BG14MFPR001-2.001-0024 | Предприятие за преработка на риба и рибни продукти | 3 719 006.84 | 1 859 503.42 | 1 859 503.42 | 0.00 | 24 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 831314284 ЕТ АЛЕКС - АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ СПАСОВ | Компания | Едноличен търговец ЕТ | Частно правна | България, гр.София, 1517, ул. "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК", номер 20Б | гр.София | BG14MFPR001-2.001-0005 | ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РИБА | 3 999 374.09 | 1 999 687.02 | 1 999 687.07 | 0.00 | 24 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 130056956 ЕТ ОКЕАН - ЙОРДАН ДОНЧЕВ | Компания | Едноличен търговец ЕТ | Частно правна | България, гр.София, 1421, ул. Крум Попов, номер 77, ет. 1 | гр.Самоков | BG14MFPR001-2.001-0014 | „Модернизиране и инвестиции в съществуващо преработвателно предприятие на ЕТ ОКЕАН – ЙОРДАН ДОНЧЕВ“, чрез закупуване на активи и оборудване“. | 1 351 371.98 | 675 685.99 | 675 685.99 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.София, 1000, бул. Витоша №15, етаж 5 | България | BG14MFPR001-5.001-0001 | Укрепване на административния капацитет и възстановяване на възнагражденията на част от служителите на ИА СОСЕЗФ | 1 099 489.85 | 1 099 489.85 | 0.00 | 167 838.89 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 000649519 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.Бургас, 8000, ул.КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ, номер 1 | България | BG14MFPR001-1.002-0001 | Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2023-2024 г. | 2 043 930.94 | 2 043 930.94 | 0.00 | 740 244.48 | 32 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 000649519 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.Бургас, 8000, ул.КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ, номер 1 | България | BG14MFPR001-1.001-0002 | ,,Повишаване квалификацията на служителите на ИАРА с контролни функции , чрез обмяна на опит‘‘ | 69 487.98 | 69 487.98 | 0.00 | 69 487.98 | 24 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 000649519 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.Бургас, 8000, ул.КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ, номер 1 | България | BG14MFPR001-1.001-0003 | "Доставка на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, в комплект с колесари и извънбордови двигатели за патрулни лодки за Черно море" | 2 915 784.69 | 2 915 784.69 | 0.00 | 0.00 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 000649519 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.Бургас, 8000, ул.КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ, номер 1 | България | BG14MFPR001-1.001-0004 | Изграждане на модул „Приходи в републиканския бюджет (ПРБ)“ към Информационно-статистическата система на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), съгласно национални и европейски изисквания | 1 345 632.00 | 1 345 632.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 000649519 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.Бургас, 8000, ул.КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ, номер 1 | България | BG14MFPR001-1.001-0005 | Надграждане на системите за наблюдение на риболова и Информационно-статистическата система на ИАРА, с цел интегриране с Национална мрежа за Интегрирано морско наблюдение | 1 095 046.00 | 1 095 046.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 000649519 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.Бургас, 8000, ул.КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ, номер 1 | България | BG14MFPR001-1.001-0006 | Доставка и инсталация на средства за наблюдение, в т.ч. безпилотни летателни системи, бодикамери, фотокапани и сонари | 1 160 230.07 | 1 160 230.07 | 0.00 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 000649519 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.Бургас, 8000, ул.КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ, номер 1 | България | BG14MFPR001-1.001-0007 | „Закупуване, монтаж и инсталация на бордово оборудване за сателитно проследяване и докладване на данни чрез електронен риболовен дневник за риболовни кораби попадащи в диапазона 9.00 – 11.99 метра обща дължина, и интеграция с настоящите системи на ИАРА - СНРК и М ИСС“. | 1 974 742.00 | 1 974 742.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 112654902 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ОБЩИНИ ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО Сдружение | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, гр.Панагюрище, 4500, пл. 20-ти април, номер 13 | Панагюрище,Стрелча | BG14MFPR001-3.001-0027 | Подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за ВОМР на територията на общините Панагюрище и Стрелча | 13 374.70 | 13 374.70 | 0.00 | 13 374.70 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 176001209 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА - ШАБЛА- К АВАРНА - БАЛЧИК Сдружение | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, гр.Шабла, 9680, ул. РАВНО ПОЛЕ 36А | Балчик,Каварна,Шабла | BG14MFPR001-3.001-0006 | Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик. | 22 134.01 | 22 134.01 | 0.00 | 22 134.01 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 206282010 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА "СОЗОПОЛ" | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, гр.Черноморец, 8142, ул. ДИМО НИКОЛОВ № 49, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ ЧЕРНОМОРЕЦ | Малко Търново,Созопол | BG14MFPR001-3.001-0013 | Подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Созопол | 16 000.00 | 16 000.00 | 0.00 | 16 000.00 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 177226707 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС - КАМЕНО Сдружение | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, гр.Бургас, 8011, ЦАО ВЪЗРАЖДАНЕ, номер 0 | гр.Бургас | BG14MFPR001-3.001-0002 | Подготвителни действия за изготвяне на СВОМР на територията на МИРГ Бургас-Камено | 21 711.00 | 21 711.00 | 0.00 | 21 711.00 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 176147655 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ СГОВОР БЯЛА - ДОЛНИ ЧИФЛИК - АВРЕН Сдружение | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, гр.Бяла, 9101, ул. "Андрей Премянов", номер 29 | Аврен,Бяла (обл.Варна),Долни чифлик | BG14MFPR001-3.001-0005 | Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен. | 24 195.00 | 24 195.00 | 0.00 | 24 195.00 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 176007831 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, гр.Доспат, 4831, ул. "Орфей" 12 обл.Смолян общ.Доспат гр/с.Доспат | Южен централен (BG42) | BG14MFPR001-3.001-0008 | Подготвителни действия за разработване на СВОМР на МИРГ Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат | 24 844.63 | 24 844.63 | 0.00 | 24 844.63 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 177223481 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК Сдружение | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, с.Ивайло, 4407, ИВАЙЛОВСКО ШОСЕ, номер 41 | Пазарджик (BG423) | BG14MFPR001-3.001-0009 | „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” | 22 660.00 | 22 660.00 | 0.00 | 22 660.00 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 177226792 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПОМОРИЕ | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, гр.Поморие, 8200, ул. Кубрат 8 обл.Бургас общ.Поморие гр/с.Поморие | Несебър,Поморие,Руен | BG14MFPR001-3.001-0015 | Партньорство за разширение на територията на действие на СНЦ МИРГ Поморие през програмен период 2021-2027г. | 22 971.00 | 22 971.00 | 0.00 | 22 971.00 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 176015664 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПРИМОРСКО-ЦАРЕВО | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, гр.Приморско, 8180, ул. „Ропотамо" № 50, ет.2, град Приморско, област Бургас | Приморско,Царево | BG14MFPR001-3.001-0003 | Изграждане на капацитет и подготвителни действия за разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група "Приморско - Царево", по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 22 917.00 | 22 917.00 | 0.00 | 22 917.00 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 177223465 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА САМОКОВ - Сдружение | Друга | Друго юридическо лице | Публично правна | България, гр.Самоков, 2000, "Македония", номер 34 | Югозападна и южно-централна България (BG4) | BG14MFPR001-3.001-0014 | Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Самоков - Белица - Сърница | 20 405.78 | 20 405.78 | 0.00 | 20 405.78 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 831909905 Министерство на земеделието и храните | Държавна администрация | АМС / министерство | Публично правна | България, гр.София, 1000, Бул. Христо Ботев 55А | гр.София | BG14MFPR001-2.003-0001 | Популяризиране на ползите от консумация на риба и рибни продукти | 996 399.05 | 996 399.05 | 0.00 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 831909905 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, дирекция "МДР" - УО на ПМДР 2014-2020 | Държавна администрация | АМС / министерство | Публично правна | България, гр.София, 1000, бул. Христо Ботев 55 | България | BG14MFPR001-5.001-0002 | Обезпечаване на административния капацитет на Управляващия орган на ПМДРА през 2024, 2025 и 2026 г. | 9 619 134.37 | 9 619 134.37 | 0.00 | 1 906 138.32 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 177226657 МИРГ ВАРНА - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО Сдружение | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, гр.Варна, 9000, ул.”Преслав”, номер 30, ет. 1 | Аксаково,Белослав,Варна | BG14MFPR001-3.001-0007 | Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Варна - Белослав - Аксаково | 18 945.17 | 18 945.17 | 0.00 | 18 945.17 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 102963850 МОРСКИ РИБОЛОВ - НЕСЕБЪР ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Несебър, 8230, кв.ЗАПАД 5 | гр.Несебър | BG14MFPR001-2.001-0010 | Разширение на съществуващата дейност на дружеството | 2 280 243.89 | 1 140 121.94 | 1 140 121.95 | 0.00 | 24 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 206758979 ОБЕДИНЕНИ АКВАКУЛТУРИ ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Ботевград, 2140, ул. Оборище, номер 1А | гр.Ботевград | BG14MFPR001-2.001-0006 | Въвеждане на иновативни процеси и продукти в дейността на съществуващо предприятие за преработка на риба | 2 893 000.00 | 1 446 500.00 | 1 446 500.00 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 206758979 ОБЕДИНЕНИ АКВАКУЛТУРИ ООД | Компания | Дружество с ограничена отговорност ООД | Частно правна | България, гр.Ботевград, 2140, ул. Оборище, номер 1А | гр.Ботевград | BG14MFPR001-2.001-0011 | Въвеждане на подобрени управленски и организационни системи в дейността на дружеството | 341 933.61 | 170 966.80 | 170 966.81 | 0.00 | 12 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 123116940 ОБЩИНА НИКОЛАЕВО | Държавна администрация | Общинска администрация | Публично правна | България, гр.Николаево, 6190, ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, номер 9 | гр.Николаево | BG14MFPR001-3.001-0022 | Подготвителни действия за изготвяне на СВОМР на територията на общините Николаево и Гурково | 25 215.00 | 25 215.00 | 0.00 | 25 215.00 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 000970051 ОБЩИНА БОЛЯРОВО | Държавна администрация | Общинска администрация | Публично правна | България, гр.Болярово, 8720, ул. Д.БЛАГОЕВ, номер 7 | Болярово,Елхово,Тополовград | BG14MFPR001-3.001-0032 | Учредяване на МИРГ " Бoлярово-Елхово-Тополовград" и подготовка на Стратегия за ВОМР | 27 140.01 | 27 140.01 | 0.00 | 27 140.01 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 000471123 Община Брезово | Държавна администрация | Общинска администрация | Публично правна | България, гр.Брезово, 4160, ул. Георги Димитров №25 | гр.Брезово | BG14MFPR001-3.001-0031 | Подготвителни действия за изготвяне на СВОМР на територията на Община Брезово, община Калояново и община Хисаря | 10 636.41 | 10 636.41 | 0.00 | 10 636.41 | 3 | Приключен (към датата на приключване) |
2021BG14MFPR001 Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 000159508 ОБЩИНА ВИДИН | Държавна администрация | Общинска администрация | Публично правна | България, гр.Видин, 3700, пл. "БДИНЦИ" № 2 | Видин (BG311) | BG14MFPR001-3.001-0034 | “Подготовителни действия за създаване на Местна инициативна рибарска група Видин - Ново село - Брегово” | 22 489.00 | 22 489.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
